1445/B系列通信矢量信号发生器具有5G NR 、FDD- LTE、TD-LTE 、TD-SCDMA、WCDMA 、CDMA2000 、CDMA和GSM等通信标准制式射频信号发生功能。可广泛应用于各类射频通信电子设备或零部件的科研、生产、计量、维修和教学。
1445/B系列通信矢量信号发生器具有5G NR 、FDD- LTE、TD-LTE 、TD-SCDMA、WCDMA 、CDMA2000 、CDMA和GSM等通信标准制式射频信号发生功能。可广泛应用于各类射频通信电子设备或零部件的科研、生产、计量、维修和教学。
1445/1445B通信矢量信号发生器 | |
频率范围 | 1445:100kHz~3GHz; 1445B:100kHz~6GHz; |
调制带宽 | 5/10/15/20/25/30/40/50/60/70/80/90/100MHz |
通信标准 | 支持5G NR,支持LTE、WCDMA、TD-SCDMA 、GSM选件扩展 |
输出功率范围 | -110dBm~10dBm |
频率分辨率 | 0.1Hz |
参考频率误差 | 5*10-8 |
误差矢量幅度EVM | ≤1%rms(20MHz OFDM) |
频偏误差? | ≤1Hz |
功率分辨率 | 0.1dB |
绝对电平精度 | 温度在 20℃~30℃ 下: ≤0.5dB @(-10dBm~10dBm) ≤0.6dB @(-40dBm~-10dBm) ≤1.0dB @(-70dBm~-40dBm) ≤1.2dB @(-110dBm~-70dBm) |
噪声边带@1GHz | -90dBc/Hz 频偏@100Hz -110dBc/Hz频偏@1kHz -116dBc/Hz频偏@10kHz -116dBc/Hz频偏@100kHz -120dBc/Hz频偏@1MHz |
谐波 | ≤-30dB |
非谐波 | ≤-60dB |
载波泄露 | ≤-45dBc |
源驻波 | ≤1.55(20MHz~800MHz) ≤1.45(800MHz~6000MHz) |
边带抑制 | ≥40dB |
幅度误差 | ≤1%rms |
加载数据长度 | ≤1Gbit |
整机 | |
接口 | GPIB(标准)、USB(标准)、网口(标准) |
显示屏 | TFT-LCD |
操作界面 | 中文/英文 |
外形尺寸 | 485mm×185mm×505mm (宽×高×深) |
重 量 | 约13公斤 |
电 源 | 交流220V±10%、50Hz±10% |
工作温度 | 0℃ ~+40℃ |
1445通信矢量信号发生器100kHz~3GHz
1445B通信矢量信号发生器100kHz~6GHz
序号 | 名称 | 说明 |
1 | 电源线组件 | 标准三芯电源线 |
2 | 用户手册 | (含编程手册) |
3 | 产品合格证 | 粘贴在主机后面板 |
4 | 铝合金包装箱 | 1个 |
序号 | 选件编号 | 名称 | 功能 |
1 | 1445B-01 | 矢量调制信号发生 | |
2 | 1445B-02 | GSM信号上行/下行信号发生 | |
3 | 1445B-03 | CDMA信号上行/下行信号发生 | |
4 | 1445B-04 | TD-SCDMA信号上行/下行信号发生 | |
5 | 1445B-05 | WCDMA信号上行/下行信号发生 | |
6 | 1445B-06 | CDMA2000信号上行/下行信号发生 | |
7 | 1445B-07 | TD-LTE信号上行/下行信号发生 | |
8 | 1445B-08 | FDD-LTE信号上行/下行信号发生 | |
9 | 1445B-09 | 5G NR信号上行/下行信号发生 |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答