5252D多通道综测仪打破了信号发生器进行信号发射、频谱分析仪进行观看频域波形的测试方案,将信号收发融为一体,推动无线通信测试进入全新时代。其独具的多通道收发一体、高性能、全方位测试能力及直观操作方式,使其成为无线通信研发、生产及科研领域的完美测试平台。
5252D多通道综测仪打破了信号发生器进行信号发射、频谱分析仪进行观看频域波形的测试方案,将信号收发融为一体,推动无线通信测试进入全新时代。其独具的多通道收发一体、高性能、全方位测试能力及直观操作方式,使其成为无线通信研发、生产及科研领域的完美测试平台。
本产品具有高性能特性。包括可变调制带宽、支持多种调制格式、全面的信号分析能力以及出色的信号发射质量,频率覆盖范围包括400MHz~6GHz以及24.25GHz~28.5GHz、37GHz~42.5GHz、66GHz~76GHz毫米波段,同时支持31.8GHz~33.4GHz、45.5GHz~50.2GHz、50.4GHz~53.6GHz、81GHz~86GHz频段扩展。射频调制带宽包括200MHz(FR1)、400MHz(FR2),最大可扩展到1GHz,可以满足第五代通信标准及未来通信协议的测试要求。
同时5252D还具有MIMO信道测量与SISO信道测量功能,最大支持16T16R的MIMO信道传播特性测试功能以及毫米波频段上探测1GHz带宽的SISO信道传播特性测试功能。
5252D具有多路独立基带,能够实时产生5G NR、 TDD-LTE、 FDD-LTE、LoRa、TD-SCDMA、WCDMA、 GSM等信号的实时生成.
5252D 具有优异的调试信号质量,EVM优于1%(FR1频段,100MHz带宽5G NR信号)。
5252D具有强大的多制式分析能力,支持5G NR、 TDD-LTE、 FDD-LTE、LoRa、TD-SCDMA、WCDMA、 GSM等信号的实时解析,最大带宽可到1GHz,同时支持时域、频域、调制域解调与显示。
5252D能够支持多通道并行接收测试,并且能够对信号进行多域同时分析即时域、频域以及调制域分析,同时能够对信号多个参数进行测量(EVM、最大功率、OBW、ACLR以及SEM)
5252D也能同时支持多通道并行信号发射测试,并且能够支持多模信号实时模拟。
型号:5252D | 描述 | ||
频率 | |||
频率范围 | 400MHz~6GHz、24.25GHz~28.5GHz、37GHz~42.5GHz、66GHz~76GHz | ||
频率分辨率 | 400MHz~6GHz | 发射 | 0.1Hz |
接收 | 1Hz | ||
24.25GHz~28.5GHz、 37GHz~42.5GHz、 66GHz~76GHz | 发射 | 0.1Hz | |
接收 | 1Hz | ||
带宽 | |||
分析带宽 | 400MHz~6GHz | 5/10/15/20/25/30/40/50/60/70/80/90/100/200/1000MHz | |
24.25GHz~28.5GHz、 37GHz~42.5GHz、 66GHz~76GHz | 50/100/200/400/1000MHz | ||
射频带宽 | 400MHz~6GHz | 1000MHz | |
24.25GHz~28.5GHz、 37GHz~42.5GHz、 66GHz~76GHz | 1000MHz | ||
电平范围 | |||
400MHz~6GHz | 输入电平范围 | -80dBm~+28dBm | |
输入衰减器范围 | 30dB | ||
输出电平范围 | -100dBm~0dBm | ||
24.25GHz~28.5GHz 37GHz~42.5GHz 66GHz~76GHz |
输入电平范围 | -50dBm~+10dBm | |
输入衰减器范围 | 30dB | ||
输出电平范围 | -60dBm~0dBm |
编号 | 名称 | 描述 |
---|---|---|
5252D | 5G基站测试仪 |
编号 | 名称 | 描述 |
---|---|---|
产品合格证 | 粘贴在主机后面板 | |
用户手册 | 含编程手册 | |
电源线组件 | 标准三芯电源线 |
编号 | 名称 |
---|---|
5252D-03S | 光模块 |
5252D-02TW7 | 81-86GHz发射模块 |
5252D-02TW6 | 71-76GHz发射模块 |
5252D-02TW5 | 50.4-52.6GHz发射模块 |
5252D-02TW4 | 45.5-50.2GHz发射模块 |
5252D-02TW3 | 37-43.5GHz发射模块 |
5252D-02TW2 | 31.8-33.4GHz发射模块 |
5252D-02TW1 | 24.25-30GHz发射模块 |
5252D-02RW7 | 81~86GHz接收模块 |
5252D-02RW6 | 71~76GHz接收模块 |
5252D-02RW5 | 50.4~52.6GHz接收模块 |
5252D-02RW4 | 45.5~50.2GHz接收模块 |
5252D-02RW3 | 37~43.5GHz接收模块 |
5252D-02RW2 | 31.8~33.4GHz接收模块 |
5252D-02RW1 | 24.25~30GHz接收模块 |
5252D-02T | 射频信号发射模块 |
5252D-02R | 射频信号接收模块 |
5252D-01B | 基带处理模块 |
编号 | 名称 |
---|---|
5252D-05CDG | CDMA信号下行信号发生功能 |
5252D-05CUG | CDMA信号上行信号发生功能 |
5252D-05CDA | CDMA信号下行信号分析功能 |
5252D-05CUA | CDMA信号上行信号分析功能 |
5252D-05GDG | GSM信号下行信号发生功能 |
5252D-05GUG | GSM信号上行信号发生功能 |
5252D-05GDA | GSM信号下行信号分析功能 |
5252D-05GUA | GSM信号上行信号分析功能 |
5252D-04G | GSM基站测试功能 |
5252D-04C | CDMA基站测试功能 |
5252D-04CX | CDMA2000基站测试功能 |
5252D-04W | WCDMA基站测试功能 |
5252D-04FL | FDD-LTE基站测试功能 |
5252D-04TL | TD-LTE基站测试功能 |
5252D-04NR | 5G NR基站测试功能 |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答