搭载了新型X射线聚光系统(毛细管),可发射实际照射直径为30um的高亮度X射线。可对引脚架、连接器、灵活基板、微型薄膜进行检测。
X射线发生系统是X射线聚光系统(聚光导管)与X射线管相结合,从而在FT9500上产生光斑直径为Φ0.1mm以下高强度的X射线束。
在FT9500X中,我们开发了新型X射线聚光导管(单毛细管),实现了FT较小的实际照射约为Φ30μm的高强度X光束照射。
为此,可以对以往由于X射线照射强度不足而导致无法得到理想精度的导线架、接插件、柔性线路板等微小零件及极薄镀层进行测量。
? | FT9500系列 | FT9500X系列 |
测 量 元 素 | 原子序数13 (Al)~83 (Bi) | |
X 射 线 管 | 管电压:50kV 管电流:1mA | |
检 测 器 | 黄金城检测器(无液化氮) | |
X 射 线 聚 光 | 聚光导管方式 | |
X射线照射尺寸 | Φ0.1mm | Φ30μm |
样 品 观 察 | CCD摄像头(带变焦功能) | |
对 焦 | 激光对焦 | |
一次滤波器(电动切换) | 选购项 | 有 |
X-ray Station | 电脑 (OS: Windows) 19英寸液晶显示屏 |
|
打 印 机 | 喷墨打印机(选购项) | |
镀层厚度测量软件 | 薄膜FP法(最大5层、各层10种元素) 标准曲线法(单层、双层、合金镀层成分) | |
定量分析软件 | 块体FP法、块体标准曲线法 | 无 |
测 量 功 能 | 自动测量、中心搜索、图像处理 | |
修 正 功 能 | 底材修正、已知样品修正 | |
定 性 功 能 | KLM标记功能、比较显示 | |
统计处理功能 | 配备MS-EXCEL? | |
报告生成功能 | 配备MS-WORD? | |
安 全 功 能 | 样品门联锁 防冲撞功能 |
|
使 用 电 源 | 100V/15A 带地线的3孔插座 |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答