HM1000热电离质谱仪搭载了新型X射线聚光系统(毛细管),可发射实际照射直径为30um的高亮度X射线。可对引脚架、连接器、灵活基板、微型薄膜进行检测。
?成 | 装置基本构成 | HM1000(装置本体・附件) |
---|---|---|
测定式样 | 测定对象 | 邻苯二甲酸酯类(DBP/DIBP,BBP,DEHP) Br系阻燃剂(DBDE) |
样品量 | 0.2 mg ± 0.04 mg | |
样品形态 | 固体、粉末样品 | |
样品形态r | 最大50个(自动进样部) | |
质谱 检测部分 | 离子源 | APCI |
质量分析部 | 四重极MS Filter | |
测定模式 | 扫描模式, SIM模式(最大20频段) | |
离子性极 | 正离子 | |
外形尺寸及重量 | 本体 | 510 mm (W) ×615 mm (D) ×615 mm (H), 85 kg |
蠕动泵 | 160 mm (W) ×490 mm (D) ×265 mm (H), 29 kg |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答