Keysight B2900系列精密信号源测量单元(SMU)以合理的价格提供了卓越的性能和可用性。这些紧凑的台式SMU使您能够快速进行各种需要高分辨率和精度的IV(电流与电压)测量。在用户友好的彩色LCD图形界面上轻松查看结果,而无需更改连接。
Keysight B2900系列精密信号源测量单元(SMU)以合理的价格提供了卓越的性能和可用性。这些紧凑的台式SMU使您能够快速进行各种需要高分辨率和精度的IV(电流与电压)测量。在用户友好的彩色LCD图形界面上轻松查看结果,而无需更改连接。
Keysight B2900系列SMU提供了多种用于仪器远程控制的软件应用程序解决方案,包括:
B2901B | 精密信号源/测量单元,1通道,100 fA分辨率,210 V,3 A DC / 10.5 A脉冲 | Keysight B2901B精密电源/测量单元(SMU)是一种1通道,紧凑且经济高效的台式SMU,能够同时提供电压和电流并进行测量。 |
---|---|---|
B2901BL | 精密信号源/测量单元,1通道,1 pA分辨率,21 V,1.5 A | Keysight B2901BL精密电源/测量单元(SMU)是一种1通道,紧凑且经济高效的台式SMU,能够同时提供电压和电流并进行测量。 |
B2902B | 精密信号源/测量单元,2通道,100 fA分辨率,210 V,3 A DC / 10.5 A脉冲 | Keysight B2902B精密电源/测量单元(SMU)是2通道,紧凑且经济高效的台式SMU,能够同时提供电压和电流并进行测量。 |
B2910BL | 精密信号源/测量单元,1通道,10 fA分辨率,210 V,1.5 A | Keysight B2910BL精密电源/测量单元(SMU)是一款1通道,紧凑且经济高效的台式SMU,能够同时提供电压和电流并进行测量。 |
B2911B | 精密信号源/测量单元,1通道,10 fA分辨率,210 V,3 A DC / 10.5 A脉冲 | Keysight B2911B精密电源/测量单元(SMU)是一种1通道,紧凑且经济高效的台式SMU,能够同时提供电压和电流并进行测量。 |
B2912B | 以可承受的价格获得同类较佳的性能 | Keysight B2900系列精密信号源测量单元(SMU)以合理的价格提供了卓越的性能和可用性。这些台式SMU可以进行各种需要高分辨率和高精度的IV测量。 |
B2901A | 精密型电源/测量单元,单通道、100fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲 | B2901A 是一个精密型电源/测量单元,具有单通道 100 nV/100 fA 测量分辨率和 210 V、3 A 直流/10.5 A 脉冲源功能。同时具有直观的 GUI 以便在前面板上设置和查看 I/V 曲线。 |
B2902A | 精密型电源/测量单元,双通道、100fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲 | B2902A 是一个精密型电源/测量单元,具有双通道 100 nV/100 fA 测量分辨率和 210 V、3 A 直流/10.5 A 脉冲源功能。同时具有直观的 GUI 以便在前面板上设置和查看 I/V 曲线。 |
B2911A | 精密型电源/测量单元,单通道、10fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲 | B2911A 是一个精密型电源/测量单元,具有单通道 100 nV/10 fA 测量分辨率和 210 V、3 A 直流/10.5 A 脉冲源功能。同时具有直观的 GUI 以便在前面板上设置和查看 I/V 曲线。 |
B2912A | 精密型电源/测量单元,双通道、10fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲 | B2912A 是一个精密型电源/测量单元,具有双通道 100 nV/10 fA 测量分辨率和 210 V、3 A 直流/10.5 A 脉冲源功能。同时具有直观的 GUI 以便在前面板上设置和查看 I/V 曲线。 |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答