速度快、价格经济的通用分析仪提供高达 7 GHz 的频率、-152 dBm DANL 和 + 0.6 dB 总体幅度精度,帮助用户快速执行关键分析
频率 | 9 kHz 至 7 GHz |
---|---|
频率选件 | 7 GHz |
最大分析带宽 | 1 MHz |
带宽选件 | 无 |
1 GHz 时的 DANL | -152 dBm |
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | -90 dBc/Hz |
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 | -90 dBc/Hz |
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -115 dBc/Hz |
总体幅度精度 | ±0.6 dB |
三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +15 dBm |
1 GHz 时的最大三阶动态范围 | 83 dB |
应用??通用 |
|
应用??蜂窝 | 无 |
应用??无线连通性 | 无 |
应用??数字视频 | 无 |
性能水平 | ◆◇◇◇◇◇ |
标准衰减器衰减范围 | 50 dB |
标准衰减器步进 | 1 dB |
可用应用 | 是 |
台式 | 是 |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答