CA-210的短距离和快速、高精度测量特点使其大量应用于产线生产和γ调整
型号 | CA-210 | |
---|---|---|
感光元件 | 硅光电二极管 | |
测量直径 | Ø27mm | |
孔径角度 | ±2.5° | |
测量距离 | 30±10mm | |
显示范围 | 亮度 | 0.01至999.9cd/m2 |
色度 | 4位表示 (可选3位表示) | |
亮度 | 测定范围 | 0.10至999.9cd/m2 |
精度 | ±2%±1位数值 (经柯尼卡美能达校正LCD 6500K、9300K) | |
重复性 | 0.1至0.99cd/m2:0.2% +1位数值 (2σ) 1.00至999.9cd/m2:0.1%+1位数值 (2σ) | |
色度 | 测定范围 | 0.10至999.9cd/m2 |
精度 | 0.10至4.99cd/m2 ±0.005 (白色) 5.00至19.99cd/m2 ±0.004 (白色) 20.00至999.9cd/m2 ±0.003 (白色) 160cd/m2 ±0.002 (白色) ±0.004 (单一色) | |
重复性 | 0.10至0.19cd/m2 0.010 (2σ) 0.20至0.49cd/m2 0.005 (2σ) 0.50至0.99cd/m2 0.002 (2σ) 1.00至999.9cd/m2 0.001 (2σ) | |
闪烁反差 方法 | 测量范围 | 5cd/m2 或以上 |
显示范围 | 0.0至100.0% | |
精度 | ±1% (30Hz AC/DC 10% 正弦波) ±2% (60Hz AC/DC 10% 正弦波) | |
重复性 | ±1% (2σ) (AC/DC 10% 正弦波) | |
闪烁JEITA 方法 | 测量范围 | 5cd/m2 或以上 |
精度 | ±0.5 (30Hz AC/DC 10% 正弦波) | |
重复性 | 0.3 (2σ) (30Hz) | |
测量速度 | xyLv | 0.10至1.99cd/m2: 5次/秒 2cd/m2 或以上:20次/秒 |
闪烁反差 | 16次/秒 | |
闪烁JETIA | 0.5次/秒 | |
显示数据 | 数位化 | xyLv、TΔuvLv、RGB分析、XYZ、u'v'Lv、闪烁 (反差方法) |
模拟化 | Δx、ΔyΔLv、R/G、B/G、ΔG、ΔR、B/R、G/R、闪烁 (反差方法) | |
同步模式 | NTSC、PAL、EXT、UNIV、INT | |
被测量物件 | 垂直同步频率40至200Hz | |
记忆频道 | 100个 | |
分析功能 | 标准功能 | |
介面 | USB (1.1符合度),RS-232C (38,400bps或以下) | |
多点测量功能 | 最多5点测量 (需配备CA-B14连接板) | |
电源 | 100-240V 50/60Hz 50VA | |
体积 (阔 x 高 x 深) | 主机: 340 x 127 x 216mm 探头:Ø49 x 204 | |
重量 | 主机:3.58kg 探头:520g |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答