多角度分光测色计,适用于那些由于照明角度不同,颜色也会随之变化的表面,如汽车外壳涂装的金属漆/珠光漆或者汽车内部装饰织物等。
照明/受光系统 | 三角度环型照明/单角度垂直接收 照明:25°、45°、75° 受光:0° |
---|---|
传感器 | 硅光二极管阵列 |
测量波长范围 | 400nm~700nm |
测量波长间隔 | 20nm |
反射率测量范围 | 25°:0~300%,45°及75°:0~200%分辨率:0.01% |
照明光源 | 脉冲氙灯×3 |
最小测量间隔 | 7秒(23°C时测量白色校正板) |
测量/照明口径 | Φ12mm/Φ20mm |
重复性 | 白板校正后,以10秒间隔测量白色校正板30次 光谱反射率:标准偏差0.3%以内 色度值:标准偏差△E*ab0.05以内 |
语言模式 | 简体中文、英语 |
标准观察者 | 2°视角、10°视角 |
观察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12 |
显示内容 | 色度值:L*a*b*、L*C*h 色差值:Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*h*)、ΔE*ab CMC (l:c)、ΔE00 (CIE 2000) 其他:FF值、折线图 |
内存 | 440组(全部标准及样品数据) |
端口 | RS-232C |
电源 | 4节AA碱性或镍氢电池、交流适配器 |
操作温湿度范围 | 0°C~40°C,相对湿度85%以下(35°C),无凝露 |
储存温湿度范围 | -20~45°C,相对湿度85%以下(35°C),无凝露 |
尺寸(长×宽×高) | 164 × 115 × 257mm |
重量 | 约1.4Kg(不包括电池) |
标准配件 | 白色校正板CM-A138 外箱CM-A64 手带CM-A137 手柄CM-A43 RS-232C连接线IF-A12 电源适配器AC-A308 5号电池×4 用户校准软件CM-S20w |
可选配件 | 零位校正盒CM-A32, 附属按键CM-A23,RS-232C连接线IF-A13, 色彩管理软件CM-S100w |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答