R&S PR200 便携式监测接收机的设计可有效支持您的频谱监测和干扰搜寻任务。该设备能够可靠地检测、分析并定位 8 kHz 至 8 Ghz 的信号。专为现场操作进行优化和设计,结合卓越的射频性能和直观的用户界面,可带来更广泛的功能体验。
R&S®PR200便携式监测接收机的设计可有效支持您进行频谱监测和干扰搜索任务。它可靠地检测、分析和定位8kHz至8GHz的信号。它为现场操作进行了优化和设计,它将出色的射频性能与直观的用户界面结合在一起,并提供了扩展的功能范围。
R&S®PR200 具有高速数字信号处理功能,可以实时无缝捕获和处理信号。它采用先进的手持式设计,兼具当下频谱监测传感器的特性与功能。
频率范围 | base unit | 8 kHz to 8 GHz |
Preselection | 8 kHz to 8 GHz | lowpass, tracking and bandpass filters, combinable |
实时带宽 | 40 MHz | |
Attenuation | manual or automatic, switchable | up to 40 dB, in steps of 1 dB, depending on receiver mode |
Tuning resolution | 1 Hz | |
Frequency accuracy | GPS aided, averaged over 24 h | ±2 × 10–12, ±1 × 10–12 (typ.) |
Displayed average noise level (DANL) | typ. –160 dBm (1 Hz) | |
Third-order intercept (TOI) (at receiver input) | 35 MHz < f ≤ 3.3 GHz, low distortion mode | ≥ 5 dBm |
3.3 GHz < f ≤ 8 GHz, low distortion mode | ≥ –3 dBm | |
Second-order intercept (SOI) | 35 MHz to 8 GHz | > 30 dBm (typ.) |
Noise figure | 35 MHz < f ≤ 3.3 GHz, low noise mode | ≤ 10 dB |
3.3 GHz < f ≤ 5.3 GHz, low noise mode | < 12 dBm | |
5.3 GHz < f ≤ 7.5 GHz, low noise mode | ≤ 17 dBm | |
LO phase noise | 35 MHz to 8 GHz | ≤ –85 dBc (1 Hz) at 10 kHz offset |
Minimum detectable pulse duration, 100 % POI | 40 MHz span, 1 MHz RBW, 50 % FFT overlap | 1.5 μs (nom.) |
GNSS receiver | modes: off, internal, external | built-in |
Dimensions | W × H × D | approx. 192 mm × 320 mm × 62 mm (7.56 in × 12.60 in × 2.44 in) |
Weight | including battery | approx. 3.5 kg (7.72 lb) |
Battery (lithium-ion, 6 cells) | receive mode | approx. 3.5 h |
Power consumption | typ. 16 W |
型号 | 订货号 | 说明 |
R&S PR200 | 4500.5002.02 | 便携式监测接收机 |
R&S CS-MAP | 4500.7140.02 | 地图测量 |
R&S CS-FS | 4500.7211.02 | 场强测试 |
R&S CS-TSA | 4500.7170.02 | 时间戳精度 |
R&S CS-PC | 4500.7040.02 | 彩色频谱 |
R&S CS-PS | 4500.7070.02 | 全景扫描 |
R&S CS-ZS | 4500.7111.02 | 时域测试 |
R&S CS-IR | 4500.7240.02 | 记录和回放 |
R&S CS-IQ | 4500.7270.02 | I/Q快照,记录和回放 |
R&S CS-DF | 4500.7370.02 | DF定向测试 |
R&S CS-MM | 4500.7340.02 | AM/FM/PM 调制测试分析 |
R&S CS-SPM | 4500.7311.02 | Spectral measurement(需特殊申请) |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答