近年来随着智能驾驶的兴起,如何保证ADAS智能驾驶辅助系统在不同场景和?况下的稳定性成为了整?开发过程中新的挑战。
东?中科基于多年智能驾驶的相关经验,针对智能驾驶的整?测试问题,设计并推出了较完整的?套智能驾驶实?道路测试解决?案,包括:?性能视频数据记录仪、?标物模拟和数据分析软件。
黄金城使?的数据记录仪可以记录大量道路实验数据,包括摄像头原始视频数据、雷达传感器数据、 GPS数据、控制器运?参数、整?CAN/CAN-FD?络数据、外部环境数据(如电压、电流、温度等)等。
项目 | ?童假? | 成?假? |
---|---|---|
身高 | 1200mm | 1800mm |
肩宽 | 298mm | 500mm |
重量 | <4kg | <8kg |
77G雷达反射率(5m) | +−5dBsm之间 | +−5dBsm之间 |
近红外45 /90 ??上?,鞋? | 40%-70% | 40%-70% |
近红外45°/90°头发 | 20%-60% | 20%-60% |
近红外45 /90 ?肤、脸、? | 40%-60% | 40%-60% |
近红外45°/90°裤? | 40%-70% | 40%-70% |
项目 | 性能 |
---|---|
长 | 1570 |
宽 | 585 |
高 | 1000(含假?1560) |
车重 | <15kg |
RCS值 | -2-6dbsm(0℃时) |
最大碰撞速度 | 120km/h |
项目 | 中国特征乘?? | ISO标准乘?? |
---|---|---|
?度(mm) | 4023(4265) | 4638 |
宽度(mm) | 1712 | 1182 |
总?(mm) | 1427 | 1460 |
质量(kg) | 100(±10) | 150(±10) |
RCS(dBm2)(10m) | ±10 | ±12 |
最?速度km/h | 120 | 120 |
本系统为?套完整的?动控制系统(亦可独?使?),可完成NCAP系列2022所有新规定测试项?,具体功能如下:
类别 | ?型底盘? | 小型底盘车 | 超小型底盘车 |
---|---|---|---|
系列代号 | CATARC-TEST-100 | CATARC-TEST-65 | CATARC-TEST-40 |
整机尺寸(含离地间) | 2950*1690*120 | 1200*1200*120 | 980*980*120 |
整机重量 | <300kg | <60kg | <60kg |
最大载重 | 200kg | 100kg | 100kg |
承压能力 | 60000kg | 40000kg | 40000kg |
标准最高车速 | 100km/h | 65km/h | 40km/h |
离地间隙 | 20mm | 20mm | 20mm |
最大加速度 | 3.5m/s2 | 6m/s2 | 6m/s2 |
最大减速度 | 7m/s2 | 7m/s2 | 7m/s2 |
转角半经 | 4m | 1.5m | 1.3m |
侧向偏移量(标准) | ±5mm | ±5mm | ±5mm |
侧向偏移量(复现) | ±2mm | ±2mm | ±2mm |
速度控制精度 | ±0.2km/h | ±0.2km/h | ±0.2km/h |
通讯系统距离 | >1000m | >1000m | >1000m |
正常测试时长 | >8h | >8h | >8h |
前后冲击角度 | 10° | 15° | 15° |
左右冲击角度 | 15° | 15° | 15° |
控制策略 | 循迹或自动对准执行切入切出并行并道等十几种场景任选 | 循迹或自动对准执行切入切出并行并道等十几种场景任选 | 循迹或自动对准执行切入切出并行并道等十几种场景任选 |
与驾驶机器人联动功能 | 任选 | 任选 | 任选 |
隐形设计 | 无 | 高强复合隐开材料 | 高强复合隐形材料 |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答