产品 | 带宽 | 通道数 | 最大存储器深度 | 最大采样率 | 波形更新速率 |
---|---|---|---|---|---|
DSO1052B 示波器,50 MHz,2 个模拟通道 (DSO1002A替代型号) | 50 MHz | 2 | 16 kpts | 1 GSa/s | 400 wfms/s |
DSO1004A 示波器,60 MHz,4 个模拟通道 | 60 MHz | 4 | 20 kpts | 2 GSa/s | 400 wfms/s |
DSO1072B 示波器,70 MHz,2 个模拟通道 | 70 MHz | 2 | 16 kpts | 1 GSa/s | 200 wfms/s |
DSO1102B 示波器,100 MHz,2 个模拟通道 (DSO1012A替代型号) | 100 MHz | 2 | 16 kpts | 1 GSa/s | 200 wfms/s |
DSO1014A 示波器,100 MHz,4 个 模拟通道 | 100 MHz | 4 | 20 kpts | 2 GSa/s | 400 wfms/s |
DSO1152B 示波器,150 MHz,2 个模拟通道 (DSO1022A替代型号) | 150 MHz | 2 | 16 kpts | 1 GSa/s | 200 wfms/s |
DSO1024A 示波器,200 MHz,4 个模拟通道 | 200 MHz | 4 | 20 kpts | 2 GSa/s | 400 wfms/s |
DSO1002A | 2 通道 | 60 MHz |
DSO1012A | 2 通道 | 100 MHz |
DSO1022A | 2 通道 | 200 MHz |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答