MSO7014B示波器:100MHz,4+16通道,2GSa/s采样率,8M存储。InfiniiVision 7000B 系列具有高达1GHz 的带宽。每个型号都配有12.1 英寸XGA LCD 大显示屏, 并且非常轻巧, 仅有6.5 英寸深、13 磅重。
型号 | Bandwidthh | 采样率 | 存储器 | 示波器通道数 | 数字通道数 | 更新速率 |
DSO7012B | 100MHz | 2 GSa/s | 8 Mpts | 2 | 每秒采样高达100000 个深存储器波形,即使在启用深存储器、数字通道和串行解码功能时性能也不下降。 | |
DSO7014B | 4 | |||||
MSO7012B | 2 | 16 | ||||
MSO7014B | 4 | |||||
DSO7032B | 350MHz | 2 GSa/s | 8 Mpts | 2 | ||
DSO7034B | 4 | |||||
MSO7032B | 2 | 16 | ||||
MSO7034B | 4 | |||||
DSO7052B | 500MHz | 4 GSa/s | 8 Mpts | 2 | ||
DSO7054B | 4 | |||||
MSO7052B | 2 | 16 | ||||
MSO7054B | 4 | |||||
DSO7104B | 1GHz | 4 GSa/s | 8 Mpts | 4 | ||
MSO7104B | 4 | 16 |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答