配备 iFlex 探头的 393 FC CAT III 1500 V 真有效值钳形表,特别适用于针对太阳能电池阵列和风能系统的室外作业。
配备 iFlex 探头的 393 FC CAT III 1500 V 真有效值钳形表,特别适用于针对太阳能电池阵列和风能系统的室外作业。
带 iFlex 的 Fluke 393 FC CAT III 1500 V 真有效值太阳能钳形表是一款专为在如下高压直流环境中工作的太阳能光伏 (PV) 安装技术人员和维护专业人员设计的工具:光伏阵列、风能、电气化铁道、数据中心使用的UPS不间断电源。该钳形表可通过测试导线测量高达 1500 V DC 和 1000 V AC 的电压,并通过钳口测量高达 999.9 A DC 或 AC 的电流。随附的 iFlex 柔性电流探头可将交流电流测量的量程扩大至高达 2500 A。该 393 钳形表具有纤细的钳口,使您能够接触到拥挤汇流箱中的电缆。此外,测试导线在设计时充分考虑了您的工作环境,同时也满足 CAT III 1500 V DC 安全要求。
其他主要功能:
规格: | ? | ||||||||||||||||
一般信息 | ? | ||||||||||||||||
任何端子和接地端之间的最高电压 | |||||||||||||||||
交流 | 1000 V | ||||||||||||||||
直流 | 1500 V | ||||||||||||||||
电池 | 2 节 AA IEC LR6 碱性电池 | ||||||||||||||||
显示屏 | 带背光灯的双显示屏 | ||||||||||||||||
自动关机 | 20 分钟 | ||||||||||||||||
电气 | ? | ||||||||||||||||
精度 | ? | ||||||||||||||||
在下列条件下,精度在校准后一年内有效:工作温度为 18 °C 至 28 °C,相对湿度为 0% 至 75%。精度规格显示为以下格式:±([读数的 %] + [最小有效位数字值])。 | |||||||||||||||||
温度系数 | 温度高于 28 °C 或低于 18 °C 时,温度每变化 1 °C,精度变化指定精度的 0.1 倍 | ||||||||||||||||
交流电流:通过钳口 | ? | ||||||||||||||||
量程 | 999.9 A | ||||||||||||||||
分辨率 | 0.1 A | ||||||||||||||||
精度 | 2% + 5 位(10 Hz 至 100 Hz) | ||||||||||||||||
? | 2.5% + 5 位(100 Hz 至 500 Hz) | ||||||||||||||||
波峰因数 (50/60 Hz) | 2.5(600.0 A 时) | ||||||||||||||||
? | 3.0(500.0 A 时) | ||||||||||||||||
? | 1.42(999.9 A 时) | ||||||||||||||||
? | C.F. >2 时增加>2 | ||||||||||||||||
交流电流:通过柔性电流探头 | ? | ||||||||||||||||
量程 | 999.9 A | ||||||||||||||||
? | 2500 A | ||||||||||||||||
分辨率 | 0.1 A (≤999.9 A) | ||||||||||||||||
? | 1 A (≤2500 A) | ||||||||||||||||
精度 | 3% 读数 + 5 位(10 Hz 至 500 Hz) | ||||||||||||||||
波峰因数 (50/60Hz) | 2.5(1400 A 时) | ||||||||||||||||
? | 3.0(1100 A 时) | ||||||||||||||||
? | 1.42(2500 A 时) | ||||||||||||||||
? | C.F. >2 时增加>2 | ||||||||||||||||
位置灵敏度 | ? | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
测量不确定度假定初级中心导线处于最佳位置、无外部电场或磁场且处于工作温度范围内。 | |||||||||||||||||
? | ? | ||||||||||||||||
直流电流 | ? | ||||||||||||||||
量程 | 999.9 A | ||||||||||||||||
分辨率 | 0.1 A | ||||||||||||||||
精度 | 2% 读数 + 5 位[1] | ||||||||||||||||
? | [1]使用 ZERO (B) 功能补偿偏差时。 | ||||||||||||||||
交流电压 | ? | ||||||||||||||||
量程 | 600.0 V | ||||||||||||||||
? | 1000 V | ||||||||||||||||
分辨率 | 0.1 V (≤600.0 V) | ||||||||||||||||
? | 1 V (≤1000 V) | ||||||||||||||||
精度 | 1% 读数 + 5 位(20 Hz 至 500 Hz) | ||||||||||||||||
直流电压 | ? | ||||||||||||||||
量程 | 600.0 V | ||||||||||||||||
? | 1500 V | ||||||||||||||||
分辨率 | 0.1 V (≤600.0 V) | ||||||||||||||||
? | 1 V (≤1500 V) | ||||||||||||||||
精度 | 1% 读数 + 5 位 | ||||||||||||||||
毫伏直流 | ? | ||||||||||||||||
量程 | 500.0 mV | ||||||||||||||||
分辨率 | 0.1 mV | ||||||||||||||||
精度 | 1% 读数 + 5 位 | ||||||||||||||||
电流频率:通过钳口 | ? | ||||||||||||||||
量程 | 5.0 Hz 至 500.0 Hz | ||||||||||||||||
分辨率 | 0.1 Hz | ||||||||||||||||
精度 | 0.5% 读数 + 5 位 | ||||||||||||||||
触发电平 | 5 Hz 至 10 Hz,≥10 A | ||||||||||||||||
? | 10 Hz 至 100 Hz,≥5 A | ||||||||||||||||
? | 100 Hz 至 500 Hz,≥10 A | ||||||||||||||||
电流频率:通过柔性电流探头? | |||||||||||||||||
量程 | 5.0 Hz 至 500.0 Hz | ||||||||||||||||
分辨率 | 0.1 Hz | ||||||||||||||||
精度 | 0.5% 读数 + 5 位 | ||||||||||||||||
触发电平 | 5 Hz 至 20 Hz,≥25 A | ||||||||||||||||
? | 20 Hz 至 100 Hz,≥20 A | ||||||||||||||||
? | 100 Hz 至 500 Hz,≥25 A | ||||||||||||||||
电压频率 | ? | ||||||||||||||||
量程 | 5.0 Hz 至 500.0 Hz | ||||||||||||||||
分辨率 | 0.1 Hz | ||||||||||||||||
精度 | 0.5% 读数 + 5 位 | ||||||||||||||||
触发电平 | 5 Hz 至 20 Hz,≥5 V | ||||||||||||||||
? | 20 Hz 至 100 Hz,≥5 V | ||||||||||||||||
? | 100 Hz 至 500 Hz,≥10 V | ||||||||||||||||
直流功率 | ? | ||||||||||||||||
量程 | 600.0 kVA(600.0 V dc 量程) | ||||||||||||||||
? | 1500 kVA(1500 V dc 量程) | ||||||||||||||||
分辨率 | 0.1 kVA | ||||||||||||||||
? | 1 kVA | ||||||||||||||||
精度 | 2% 读数 + 2.0 kVA | ||||||||||||||||
? | 2% 读数 + 20 kVA | ||||||||||||||||
电阻 | ? | ||||||||||||||||
量程 | 600.0 Ω | ||||||||||||||||
? | 6000 Ω | ||||||||||||||||
? | 60.00 kΩ | ||||||||||||||||
分辨率 | 0.1 Ω (≤ 600.0 Ω) | ||||||||||||||||
? | 1 Ω (≤ 6000 Ω) | ||||||||||||||||
? | 0.01 kΩ (≤ 60.00 kΩ) | ||||||||||||||||
精度 | 1% 读数 + 5 位 | ||||||||||||||||
电容 | ? | ||||||||||||||||
量程 | 100.0 μF | ||||||||||||||||
? | 1000 μF | ||||||||||||||||
分辨率 | 0.1 μF (≤ 100.0 μF) | ||||||||||||||||
? | 1 μF (≤ 1000 μF) | ||||||||||||||||
精度 | 1% 读数 + 5 位 | ||||||||||||||||
浪涌触发电平 | 5 A | ||||||||||||||||
机械指标 | ? | ||||||||||||||||
尺寸(长 x 宽 x 高) | 281 mm x 84 mm x 49 mm | ||||||||||||||||
重量(带电池) | 520 g | ||||||||||||||||
钳口开度 | 34 mm | ||||||||||||||||
柔性电流探头直径 | 7.5 mm | ||||||||||||||||
柔性电流探头电缆长度 | ? | ||||||||||||||||
(头部至电子接头) | 1.8 m | ||||||||||||||||
环境要求 | ? | ||||||||||||||||
工作温度 | -10 °C 至 50 °C | ||||||||||||||||
存放温度 | -40 °C 至 60 °C | ||||||||||||||||
工作湿度 | 无冷凝 (< 10°C) | ||||||||||||||||
? | ≤ 90% 相对湿度(10 °C 至 30 °C 时) | ||||||||||||||||
? | ≤ 75% 相对湿度(30 °C 至 40 °C 时) | ||||||||||||||||
? | ≤ 45% 相对湿度(40 °C 至 50 °C 时) | ||||||||||||||||
工作海拔 | 2000 m | ||||||||||||||||
存放海拔 | 12,000 m | ||||||||||||||||
防护 (IP) 等级 | IEC 60529:IP54,非工作状态下 | ||||||||||||||||
电磁兼容性 (EMC) | ? | ||||||||||||||||
国际标准 | IEC 61326-1:便携式电磁环境,IEC 61326-2-2 CISPR 11:第 1 组,A 类 | ||||||||||||||||
? | 第 1 组:设备会有意产生和/或使用导电耦合射频能量,这是设备自身内部运行的必要条件。 | ||||||||||||||||
A 类:此类设备适用于非家庭使用的以及未直接连接到为住宅建筑物供电的低电压网络的任意设施中。由于传导干扰和辐射干扰,在其他环境中可能难以保证电磁兼容性。 | |||||||||||||||||
小心:此设备不可用于住宅环境,且在此类环境中可能无法提供充分的无线电接收保护。 | |||||||||||||||||
韩国 (KCC) | A 类设备(工业广播和通讯设备) | ||||||||||||||||
? | A 类:此类设备符合工业电磁波设备的要求,销售商或用户应注意这一点。本设备旨在用于商业环境中,而非家庭环境。 | ||||||||||||||||
美国 (FCC) | 47 CFR 15 B 子部分。按照第 15.103 条规定,本产品被视为豁免设备。 | ||||||||||||||||
安全性 | ? | ||||||||||||||||
一般信息 | IEC 61010-1,污染等级 2 | ||||||||||||||||
测量 | IEC 61010-2-032: CAT III 1500 V / CAT IV 600 V | ||||||||||||||||
? | IEC 61010-2-033: CAT III 1500 V / CAT IV 600 V | ||||||||||||||||
无线电 | ? | ||||||||||||||||
无线电频率认证 | FCC ID:T68-FBLE,IC:6627A-FBLE | ||||||||||||||||
无线电频率范围 | 2400 MHz 至 2483.5 MHz | ||||||||||||||||
输出功率 | <100 mW | ||||||||||||||||
简化版欧盟符合性声明 | |||||||||||||||||
福禄克特此声明,本产品中包含的无线电设备符合指令 2014/53/EU。 | |||||||||||||||||
如需查看欧盟符合性声明的完整内容,请访问以下网址:www.fluke.com/en-us/declaration-of-conformity |
配备 iFlex 探头的 393 FC CAT III 1500 V True-rms Clamp Meter
包括:
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答