Fluke 500系列蓄电池分析仪是理想的测试工具,能用于后备电池(组)的维护和检测。无论是使用自动序列测试模式,还是使用集成红外线温度测量系统的测试探头进行浮充电压和电阻测试,都囊括其中。
降低测试复杂性、简化工作流程和直观的用户界面让电池测试变得前所未有的简单。
Fluke 500系列蓄电池分析仪是理想的测试工具,能用于后备电池(组)的维护和检测。直观用户界面,结构紧凑和构造坚固的设计能确保实现高性能、可靠的测试结果和安全性。Fluke 500 系列蓄电池分析仪涵盖了蓄电池维护中所需进行的多种测试功能,无论是使用自动序列测试模式,还是使用集成红外线温度测量系统的测试探头进行浮充电压和电阻测试,都囊括其中。Fluke 500 系列蓄电池分析仪的独特设计能够满足各类后备电池的测试要求。
Fluke 500 系列蓄电池内阻分析仪 特点
Fluke 500 系列蓄电池内阻分析仪 技术指标
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | BT508 | BT510 | BT520 | BT521 |
电池电阻1 | 3 mΩ | 0.001 mΩ | 1% + 8 | ● | ● | ● | ● |
30 mΩ | 0.01 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | |
300 mΩ | 0.1 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | |
3000 mΩ | 1 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | |
Vdc | 6 V | 0.001 v | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● |
60 V | 0.01 v | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● | |
600 V | 0.1 v | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● | |
1000 v | 1V | 0.09% + 5 | ● | ||||
Vac(45 Hz 到 500 Hz,800 Hz 滤波器) | 600 v | 0.1 v | 2% + 10 | ● | ● | ● | |
频率(显示 Vac 和 Aac)2 | 500 Hz | 0.1 Hz | 0.5% + 8 | ● | ● | ● | |
交流电压纹波(最大 20KHz) | 600 mV | 0.1 mV | 3% + 20 | ● | ● | ● | |
6000 mV | 1 mV | 3% + 10 | ● | ● | ● | ||
Adc/Aac(使用 Fluke i410 附件) | 400 A | 1:00 AM | 3.5% + 2 | ● | |||
温度 | 0°C 至 60°C | 1°C | 2°C (4 °F) | ● | |||
万用表模式 | 每个测试档位可以存储 999 组带有时间戳的数据 | ||||||
序列测量模式 | 最多可存储带有时间戳的 100 个档案和 100 个档案模板(每个档案最多可存储 450 节电池数据) | ||||||
1 测量基于交流注入法。注入源信号小于 100 mA、1 kHz。 2 触发电平 VAC:10 mV;Aac:10 A |
测量模式 | BT508 | BT510 | BT520 | BT521 |
电阻 (mΩ) | ● | ● | ● | ● |
电池电压 | ● | ● | ● | ● |
直流电压 | ● | ● | ● | ● |
直流电压和频率 (Hz) | ● | ● | ● | |
纹波电压 | ● | ● | ● | |
电池负极柱温度 | ● | |||
直流和交流电流(和频率) | ● | |||
数字万用表模式 | ● | ● | ● | ● |
序列测量模式 | ● | ● | ● | |
放电电压管理 | ● | ● | ● | |
自动测量保存 | ● | ● | ● | ● |
无线通信 | ● | |||
内存查看 | ● | ● | ● | ● |
一般规格 | |||||||
尺寸(高 x 宽 x 深) | 22 cm x 10.3 cm x 5.8 cm (9 in x 4 in x 2 in) | ||||||
重量 | 850 g (1.9 lb) | ||||||
屏幕尺寸 | 7.7 cm x 5.6 cm (3 in x 2.2 in) | ||||||
接口 | USB mini |
环境规格 | |||||||
工作温度 | 0°C 至 40°C | ||||||
存放温度 | -20°C 至 50°C | ||||||
锂离子电池充电温度 | 0°C 至 40°C | ||||||
工作湿度 | 无冷凝 (<10°C) | ||||||
相对湿度 <= 80%(10°C 至 30°C) | |||||||
相对湿度 <= 75%(30°C 至 40°C) | |||||||
海拔高度(操作) | 海拔 2000 米内 | ||||||
海拔高度(存储) | 海拔 12,000 米内 | ||||||
IP 等级 | IP40 | ||||||
无线射频 | FCC A 级 | ||||||
振动 | MIL-PRF-28800F: 2 级 | ||||||
冲击 | 1 米 | ||||||
温度系数 | 大于 28°C,低于 18°C,每度加上 0.1× 规定精确度 | ||||||
安全标准 | 600 V CAT III | ||||||
EMC | IEC 61326 | ||||||
ROHS | 中国,欧洲 | ||||||
防护等级 2 | 污染等级 II | ||||||
电池标准 | UN38.3 | ||||||
UL2054 | |||||||
IEC62133 | |||||||
按照 IEC68-2-26,2G、25G 和 29 |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答