AC/DC交、直流两用电流钳,额定AC电流量程为0~10A,0~1000A,连续AC电流量程为0.1~100A。
80i-110s | i410 | i1010 | |
测量原理 | 霍尔效应 | 霍尔效应 | |
额定AC电流量程 | 0~10A,0~1000A | 1~400A | 1~600A |
连续AC电流量程 | 0.1~100A | 1~400A | 1~600A |
最低AC电流 | 0.5A | 0.5A | |
最高AC电流 | 140A峰值 | 400A | 600A |
准确度 | 0.05~100A, DC~5kHz: 3%读数 0.05~100A, 5kHz~20kHz; 12%读数 | 3.5%读数+0.5A | 2%读数+0.5A |
频率范围 | DC~100kHz | 3kHz(-3dB响应) | 10kHz(-3dB响应) |
量程 | 1~400A | 1~1000A | |
准确度 | 3.5%读数+0.5A | 2%读数+0.5A | |
调零 | 有 | 有 | 有 |
工作电压 | 600V | 600V | 600V |
共模电压 | 600V | 600V | 42VDC或30VAC |
最大导体直径 | 11.8mm | 33mm | 33mm |
最大导体尺寸 | 75MCM或2×500MCM | 750MCM或2×500MCM | |
输出电平 | 10mV/A, 100mV/A | 1mV/A | 1mV/A |
连接电缆 | 1.6米长,BNC口 | 屏蔽香蕉口 | 屏蔽香蕉口 |
电气噪声抑制 | 好 | 好 | |
电池寿命 | 小时 | 小时 | |
保修期 | 1年 |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答