使用 Fluke ii900 工业声学成像仪快速检测空气泄漏。快速轻松地定位真空和空气泄漏点,以维护压缩空气系统,更大限度地提高生产率并减少能源成本。
使用 Fluke II900 工业声学成像仪快速检测空气泄漏。快速轻松地定位真空和空气泄漏点,以维护压缩空气系统,更大限度地提高生产率并减少能源成本。
手持式 Fluke II900 工业声学成像仪配备了一系列麦克风以扩大检查范围,使维护团队能够快速准确地定位压缩空气系统中的空气、气体和真空泄漏,即使在嘈杂的环境中也是如此。新的 SoundSight™ 技术专为在嘈杂的生产设施中使用而设计,易于学习和实施。在 7 英寸 LCD 触摸屏上,SoundMap™ 与可见光图像重叠,以帮助快速找到泄漏位置。简单直观的界面使技术人员能够辨识泄漏的声频,从而过滤掉较大的背景噪音。技术团队在操作高峰期间检查完整个设备只需数小时。您可以快速轻松地确定需要开展的空气泄漏维修工作,以确保高效操作并降低能源成本。可以保存和导出图像以用于报告目的,切勿让漏气处于无人照管的状态。
传感器 | |
---|---|
麦克风数量 | 64 个 MEMS 数字麦克风 |
频带 | 2 kHz 至 52 kHz |
声压灵敏度 | 在最远 32.8 英尺处可检测到 100PSI 下 0.005 CFM 的泄漏量 (在最远 10 米处可检测到 7 bar 压力下 2.5 cm3/s 的泄漏量) |
工作距离范围 | 0.5 至 > 70 米(1.6 至 > 164 英尺)* |
视场 | 63 ° ± 5 ° |
最小帧频 | 12.5 FPS |
*具体取决于环境条件 |
内置数码相机(可见光) | |
---|---|
视场角 (FOV) | 63 ° ± 5 ° |
对焦 | 固定透镜 |
缩放 | 3 x 数码变焦 |
显示屏 | 7" LCD,带背光,阳光下清晰可读 |
---|---|
分辨率 | 1280 x 800(1,024,000 像素) |
触摸屏 | 电容式 |
声像图 | 是,SoundMap™ 声像图 |
资产 ID | 基于资产 ID 标识的 QR 码 |
照片说明 | 多达 4 张照片说明供参考 |
信号源 | 显示单张或多张信号源 |
曲线图 | 预设捕获配置文件 |
图像存储 | |
---|---|
存储容量 | 20 GB |
图像格式 | 可见光图像与 SoundMap™.JPG 或 .PNG 的混合图像 |
视频格式 | 可见光视频与 SoundMap™.MP4 的混合视频 |
视频时长 | 最长 5 分钟 |
数字导出 | 通过 USB-C 进行数据传输 |
声学测量 | |
---|---|
声压范围(典型) | 2 kHz 时 15.4 dB 至 115.2 dB SPL (±1 dB) 19 kHz 时 5.6 dB 至 102.5 db SPL (±2 dB) 35 kHz 时 28.4 dB 至 131.1 db SPL (±1 dB) 52 kHz 时 41.8 dB 至 133.1 dB SPL (±3 dB) |
最大/最小 (dB) 自动增益 | 自动或手动,用户可选 |
频带选择 | 用户可选(通过用户预设或手动输入) |
软件 | |
---|---|
易于使用 | 直观的用户界面 |
趋势图 | 频标和 dB 刻度 |
点标记 | 图像中心点的噪音级 (dB) 读数 |
电池 | |
---|---|
电池(可现场更换、可充电) | 可充电锂离子电池 |
电池续航时间 | 6 小时(产品含备用电池) |
电池充电时间 | 3 小时 |
电池充电系统 | 外置充电器 |
一般技术指标 | |
---|---|
标准调色板 | 3 种: 灰度、铁红色、蓝红色 |
工作温度 | 0 °C 至 40 °C(32 °F 至 104 °F) |
存放温度 | -20 °C 至 70 °C(-4 °F 至 158 °F),不含电池 |
相对湿度 | 10% 至 95% 无冷凝 |
尺寸(高 x 宽 x 长) | 186 mm x 322 mm x 68 mm(7.3 英寸 x 12.7 英寸 x 2.7 英寸) |
重量(含电池) | 2.15 kg (4.74 lbs) |
防护等级 (IP) | IP40 保护 |
保修期 | 2 年 |
自诊断通知 | 阵列运行状况检测,用于确定何时需对麦克风阵列进行维护 |
支持的语言 | 荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文 |
符合 RoHS 指令 | 是 |
安全性 | |
---|---|
一般安全 | IEC 61010-1 |
国际电磁兼容性 (EMC) | IEC 61326-1:便携式电磁环境 IEC 61326-2-2 CISPR 11:第 1 组,A 类 |
韩国 (KCC) | A 类设备(工业广播&通信) |
美国 (FCC) | 47 CFR 15 B 子部分。按照第 15.103 条规定,本产品被视为豁免设备。 |
Fluke II900 工业声学成像仪
包括:
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答