大师之选——专家级热像仪 使用了性能超高的红外热像仪系列,无需对你的检查和分析结果产生怀疑。
大师之选??专家级热像仪
使用了性能超高的红外热像仪系列,无需对你的检查和分析结果产生怀疑。
分辨率:640 x 480
像素:307,200
请查看专家级热像仪生成的出色图像,即清晰的 Fluke 红外图像。
查看您错过了什么。
轻松地从远距离查看详情。 |
|
一个热像仪内有多个对焦选项可选,可实现快速图像捕捉。 |
|
8 种镜头可选,可实现最大的多功能性。 |
|
什么是 Eversharp 多点对焦成像系统?
只有福禄克才拥有的Eversharp 多点对焦成像系统可以从不同焦距捕获多幅图像,组合成一幅锐利图像,让您的热图无虚焦,每一个温度数据都是准确对焦。
将出色的图像变成壮观的图像。针对您的应用选择更佳可选镜头。可在右侧查看相关产品的详情,如需完整列表,请参见"型号和附件选项卡的底部。
什么是添加高帧频模式?
温度突变和剧变可能是某些分析的关键部分。专家级热像仪(TiX1000、TiX660 和 TiX640)提供可选的添加高帧频模式(在购买热像仪时提供)。通常只有冷却型红外热像仪具备此功能。利用这些红外序列,用户每秒可记录和分析大量数据帧,以更好地了解温度突变。
以下帧速率为成像仪上的可选附加选项:
选项 1:384 × 288 (120 fps)
选项 2:640 × 120 (240 fps)
Fluke TiX640 红外热像仪 技术指标
图像质量 | |||
IFOV(空间分辨率) | 0.8 mRad | ||
图像分辨率(像素) | 640 x 480(307200 像素) | ||
帧速率(最大图像分辨率下) | 60 和 9 Hz | ||
精密位移成像和动态精密位移成像(分辨率增强) | 否 | ||
提供添加高帧频模式 - 9 Hz 型号不具备添加高帧频模式选项:(可在订购时添加) | 选项 1:384 × 288 (120 fps) 选项 2:640 × 120 (240 fps) |
||
视场 (FOV),具有标准 30mm 镜头 | 30.9° x 23.1° | ||
热敏度 (NETD) | 30°C 目标温度时,≤ 0.03°C (30 mK) | ||
光谱范围 | 7.5 μm 至 14 μm |
无线连接 | |||
兼容 Fluke Connect® | 是,有 Fluke Connect® WiFi SD 卡,仅在经批准认证的地区提供 |
IR-Fusion® 技术 | |||
AutoBlend™ 模式 | 有 | ||
查看模式 | 画中画,连续拼接,彩色报警(高于和低于用户定义的温度) |
对焦系统 | |||
LaserSharp™ 自动对焦 | 否 | ||
自动对焦 | 有 | ||
手动对焦 | 是,通过手指触摸获得更紧凑的取景 | ||
EverSharp 多点对焦成像系统 | 是,多焦点录制功能可以从不同的焦距捕捉图像,并将多幅图像合并成一幅图像,并以更佳的图像质量清晰显示各个对象 |
温度测量 | |||
量程 | -40 °C 至 +1200 °C (-40 °F 至 2192 °F),高温选项 - 可在订购时要求:最高 2000 °C (3632 °F) | ||
精度 | ±1.5 °C 或 ±1.5 % | ||
校正功能 | 发射率(手册或材料表) | ||
透射率、环境温度、湿度(选项) |
数据存储和图像捕捉 | |||
图像/视频存储 | SDHC 存储卡 | ||
图像/数据传输接口 | 热像仪数据端口支持:图像传输:SD 卡、USB 2.0、视频输出 DVI-D (HDMI)。GigE Vision 和 RS232 在 2015 年上市 | ||
SmartView® 软件:SD 卡。USB 2.0、GigE Vision 和 RS232 在 2015 年上市。 |
通用技术指标 | |||
激光指针 | 是,激光等级:2 | ||
激光测距仪 | 无 | ||
显示屏 | 超大 5.6" 彩色 TFT 显示屏,1280 × 800 像素分辨率,适合日光下操作 | ||
地理信息定位 | 内置 GPS 用于地理定位 | ||
可见光数码相机 | 最高分辨率 800 万像素,可以拍摄图像和录制视频 | ||
数码变焦 | 最高 32 倍数码变焦 | ||
文本附注 | 有 | ||
语音附注 | 有 | ||
音频 | 集成麦克风和扬声器用于语音附注 | ||
A/D 转换 | 16 位 | ||
电源 | 外部:12 VDC ... 24 VDC 电池:标准锂离子摄像机电池 |
||
配备 LED 电平指示器的可更换智能电池 | 一个 | ||
工作温度 | -25 °C 至 +55 °C(-13 °F 至 131 °F) | ||
存储温度 | -40 °C 至 +70 °C(-40 °F 至 158 °F) | ||
湿度 | 相对湿度 10% 至 95%,无冷凝 | ||
冲击 | 运行:25G,IEC 68-2-29 | ||
振动 | 运行:2G,IEC 68-2-6 | ||
防护等级 | IP54 | ||
人体工程学设计 | 便携式摄像机 | ||
取景器 | 无 | ||
尺寸(含 30 mm 标准镜头) | 206 mm x 125 mm x 139 mm (8.1 in x 4.9 in x 5.5 in) | ||
重量(含标准 30 mm 镜头) | 1.4 kg (3.2 lb) | ||
测量功能(选择) | 多个测量点和目标区域(ROI)、热点/冷点探测、等温线、剖面图、区别 | ||
自动功能(选择) | 对焦、图像、电平、量程、NUC、镜头识别、图像优化、报警顺序 | ||
SmartView® 软件 | 有 | ||
支持的语言 | 捷克语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、朝鲜语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文和土耳其语 | ||
保修期 | 2 年 |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答