适用于生产线的高性能三相功率计,准确估计电器产品的消耗电量。具有超高的灵敏度以及高分辨率。
测量线数: | 单相/3线,三相/4线 |
测量种类: | 电压,电流,电流峰值,视在功率,有效功率,无效功率,功率因数,相位角频率,电力积分电流积分 |
测量范围: | 电压:150.00mA至50.000A7段范围 |
功率: | 150.00W至60.000KW21段范围 |
频率: | 4Hz至50KHz自动或2段 |
积分范围: | 0.00000至±999999MAh/MWh(积分时间最高至10000小时) |
波形峰值测量: | 电流I1至I3(I1、I2单相时,显示最大绝对值) |
基本精确度: | ±0.1rdg.±0.1%f.s.(有效功率,45至66Hz时) |
频率特性: | 10Hz至100KHz,(10Hz至10KHz在20A时,50/60Hz在30A至50A时) |
信号输出: | 类比信号:稳压,电流,有效功率5VDC全范围 |
波形监测: | 电压,电流,1Vram全范围 |
数位/类比输出: | 输出一个任意选择项目DC±5V全范围 |
其它功能: | 扫描功能(PT和CT比)显示可动平均功能,D/A输出功能,GP-1B,RS-232C介面 |
取样率: | 5次/秒 |
电源供应: | 100至240VAC,50/60Hz |
体积: | 210宽×100高×261深mm,2.5公斤 |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答