无线充电的多种多点测量的全自动化,1小时3000点的高速测量系统
组合 | 标准套装: Z5015 + Z50156 + Z5017 + Z5018, 标配测试仪: PW6001, IM3570 (IM3536), LR8410, FT3470 基础套装: Z5015 + Z5016 + Z5017, 标配测试仪: PW6001, LR8431, FT3470 数据分析: 仅Z5015 (无标配测试仪) |
---|
OS | Microsoft Windows 7 Professional (64bit) |
---|---|
免费安装软件 | WPT评价软件SF2400 |
数据采集项目 | PW6001:所有测量参数中任选,IM3570(IM3536):电感、电容、直流电阻、阻抗,Z5016:各轴坐标等 |
功能 | 数据采集、仪器控制、运算(结合系数等)、图标生产(史密斯图等) |
电源 | AC 100 V?240 V, 50/60 Hz, 180 VA (通过PLC支架Z5017供电) |
体积及重量 | 180W × 33H × 121D mm, 0.8 kg |
附件 | 使用说明书 ×1,授权码(USB) ×1,复位媒体(USB) ×1,键盘×1, 鼠标×1, AC适配器×1, 监视器×2 |
功能 | XYZ轴自动控制、电源输出 |
---|---|
可移动范围 | X轴Y轴: ±300 mm, Z轴: ±100 mm |
操作对象 | 最大800W × 70H × 800D mm, 最大重量100 kg |
电源 | 单相200 V/220 V/230 V/240 V (出货时指定), 50/60 Hz, 3 kVA |
体积及重量 | Z5016: 1600W × 900H × 1200D mm, 350 kg Z5017: 570W × 1250H × 710D mm, 100 kg |
测量端子 | 2端子结构夹具×2 |
---|---|
其他 | 组装至PLC支架Z5017中,特性阻抗:50 Ω, 可连接机型: IM3570, IM3536 (仅IM3570保证精度) |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答