单机实现低阻抗(μΩ)到高阻抗(MΩ)的宽量程测量;高分辨率,适用于系统测试。
基本参数 | |||||||||||||||||||||
测量电流 | 20m/200mΩ, 2/20/200/2k/20k/100kΩ, 1M/10M/100MΩ,最小分辨率:0.1μΩ,在慢挡模式下: 2/20/200/2kΩ, 最小分辨率: 10μΩ | ||||||||||||||||||||
显示 | 20m~20kΩ时,最大显示值200000, 100k~100MΩ时,最大显示值110000, LED显示 | ||||||||||||||||||||
精度 | (SLOW2) ±0.007% rdg. ±15dgt.(2k/20kΩ),在慢挡模式下: ±0.011%rdg. ±100dgt.(2~2kΩ) | ||||||||||||||||||||
测量电流 | DC 1A~100nA, 在慢挡模式下: DC 10m~10μA | ||||||||||||||||||||
开路端子电压 | DC 5V(20/200m), 2.6V(2~20k), 13V(1M~100M),在慢挡模式下: 60mV | ||||||||||||||||||||
采样速度 |
| ||||||||||||||||||||
测量温度 | (9451) -10.0℃~99.9℃(-10.0~39.9℃: ±0.45% rdg. ±0.8℃,40.0~99.9℃: ±0.45% rdg. ±1.5℃) | ||||||||||||||||||||
温度补正功能 | |||||||||||||||||||||
温度换算功能 | |||||||||||||||||||||
其它功能 | |||||||||||||||||||||
数子输入/输出 | 输出: BCD, 测量结束,比测仪结果, BIN结果, NG/开放连接器输入: 设定条件选择, 触发,校准, 0ADJ,印刷 /C-MOS | ||||||||||||||||||||
供应电源 | AC 100~240V, 50/60Hz, 30VA max. | ||||||||||||||||||||
体积于重量 | 215宽 × 80高 × 295厚mm, 2.6kg | ||||||||||||||||||||
附件 | 9287夹式测试线× 1, 9451温度探头× 1, ?源线× 1,保险丝× 1, EXT I/O用插入式连接器×1 |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答