专业测量锂电池电压和内阻,高精度以及高分辨率,专业用于工程管理和品质管理。
测量项目 | 电阻 | ||
测量量程 | 300mΩ | 3Ω | 20V |
最大测量值 | 310.00mΩ | 3.1000Ω | ±19.9999V |
分辨率 | 0.01mΩ | 0.1mΩ | 0.1mV |
精度 | ±0.5%rdg.±5dgt | ±0.01%rdg.±3dgt | |
温度系数 | (±0.05%rdg.±0.5%dgt)/摄氏度 | (±0.0001%rdg.±0.3%dgt)/摄氏度 | |
测量电流 | 10mA±10% | 1mA±10% | |
测量频率 | 1kHz±0.2Hz | ||
开路端子电压 | 7Vpeak | ||
电源供应 | AC100~240V,50/60Hz | ||
体积及重量 | 215宽x80高x295厚mm,2.4kg | ||
附件 | 电源线 x 1 |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答