适用于白色LED生产线的光学特性测量;高精度滤光器实现高速、高精度的测量;测量速度5ms;色度测量值的稳定性± 0.0001 (3σ);降低了由于光线射入角度给色度值带来的影响
*降低了由于光线射入角度给色度值带来的影响
测量项目 | (1) 照度、光束、光度 (2) 色度 (3) 演色性 (4) 相关色温和Δuv (5) 主要波长和色纯度 |
---|---|
测量范围 | [照度]100 lx~100,000 lx |
精度 |
[照度] ±5 %(光度标准灯泡 1,000 lx时) ※ 23 ±5℃/ 80% rh 以下,预热60分钟,进行暗电流补偿后±5℃,设置适合的量程 |
补偿功能 | 暗电流补偿,标准值补偿(照度、光度、光束、色度) |
补偿后的备份 | 用户补偿值的保存:标准值补偿值可保存至计算机中 |
接口 | USB2.0,数字I/O(输入:外部触发,输出:测量结束) |
光检测部分 | 射入开口直径:11.3mm±0.1 mm |
测量功能 | 测量控制、触发功能、平均化功能、自动量程 |
显示功能 | 照度、光束、光度、色度、演色性、相关色温、主要波长 |
电源 | AC适配器9418-15(AC100~240V,50/60Hz,6VA) |
电源 | [主机] 210W×30H×135Dmm,约1kg [传感器单元] 70W×39.5H×172Dmm,550g |
附件 | AC适配器9418-10×1,USB连接线×1,主机-传感器间连接线(2m)×1,遮光盖×1,说明书×1,CD-R(PC应用软件,测量数据库)×1,连接端口的连接螺丝×4,铁氧体磁芯×3 |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答