IT2700系列多通道源载模组系统提供了超高功率密度,1U主机框可容纳多达8个200W模组或4个500W模组,模组可以是双向直流电源、单向直流电源或回馈直流电子负载,模组之间支持混搭,同步,相同模组可串并联,标配LAN、USB、CAN通讯接口、数字I/O接口和免费上位机软件,适合DC-DC模块、功率器件、通信电源模块、3C产品,如手机、PCBA、电池模拟与测试、光电芯片和电源管理芯片等研发、设计验证、制造环节中的ATE系统集成。
IT2700系列多通道源载模组系统提供了超高功率密度,1U主机框可容纳多达8个200W模组或4个500W模组,模组可以是双向直流电源、单向直流电源或回馈直流电子负载,模组之间支持混搭,同步,相同模组可串并联,标配LAN、USB、CAN通讯接口、数字I/O接口和免费上位机软件,适合DC-DC模块、功率器件、通信电源模块、3C产品,如手机、PCBA、电池模拟与测试、光电芯片和电源管理芯片等研发、设计验证、制造环节中的ATE系统集成。
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 分辨率 | 精 度 | 接 口 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT2702 | 1u无控制面板机框(8插槽) | 标配LAN、USB-TMC、USB-VCP、CAN通信接口、数字I/O接口 | 1U | ||||
IT2703 | 1u带控制面板机框(6插槽) | 标配LAN、USB-TMC、USB-VCP、CAN通信接口、数字I/O接口 | 1U | ||||
IT2704 | 1u无控制面板机框(仅适用负载模组,8插槽) | 标配LAN、USB-TMC、USB-VCP、CAN通信接口、数字I/O接口 | 1U | ||||
IT27134/IT27134R | 30V | 15A | 200W | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.05%+0.05%FS | 标配LAN、USB-TMC、USB-VCP、CAN通信接口、数字I/O接口 | 1U |
IT27135/IT27135R | 60V | 10A | 200W | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.05%+0.05%FS | 标配LAN、USB-TMC、USB-VCP、CAN通信接口、数字I/O接口 | 1U |
IT27137/IT27137R | 150V | 5A | 200W | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.05%+0.05%FS | 标配LAN、USB-TMC、USB-VCP、CAN通信接口、数字I/O接口 | 1U |
IT27154/IT27154R | 30V | 30A | 500W | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.05%+0.05%FS | 标配LAN、USB-TMC、USB-VCP、CAN通信接口、数字I/O接口 | 1U |
IT27155/IT27155R | 60V | 20A | 500W | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.05%+0.05%FS | 标配LAN、USB-TMC、USB-VCP、CAN通信接口、数字I/O接口 | 1U |
IT27157/IT27157R | 150V | 10A | 500W | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.05%+0.05%FS | 标配LAN、USB-TMC、USB-VCP、CAN通信接口、数字I/O接口 | 1U |
IT27334/IT27334R | 30V | ±15A | ±200W | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.05%+0.05%FS | 标配LAN、USB-TMC、USB-VCP、CAN通信接口、数字I/O接口 | 1U |
IT27335/IT27335R | 60V | ±10A | ±200W | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.05%+0.05%FS | 标配LAN、USB-TMC、USB-VCP、CAN通信接口、数字I/O接口 | 1U |
IT27337/IT27337R | 150V | ±5A | ±200W | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.05%+0.05%FS | 标配LAN、USB-TMC、USB-VCP、CAN通信接口、数字I/O接口 | 1U |
IT27354/IT27354R | 30V | ±30A | ±500W | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.05%+0.05%FS | 标配LAN、USB-TMC、USB-VCP、CAN通信接口、数字I/O接口 | 1U |
IT27355/IT27355R | 60V | ±20A | ±500W | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.05%+0.05%FS | 标配LAN、USB-TMC、USB-VCP、CAN通信接口、数字I/O接口 | 1U |
IT27357/IT27357R | 150V | ±10A | ±500W | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.05%+0.05%FS | 标配LAN、USB-TMC、USB-VCP、CAN通信接口、数字I/O接口 | 1U |
IT27534/IT27534R | 30V | -15A | -200W | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.05%+0.05%FS | 标配LAN、USB-TMC、USB-VCP、CAN通信接口、数字I/O接口 | 1U |
IT27535/IT27535R | 60V | -10A | -200W | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.05%+0.05%FS | 标配LAN、USB-TMC、USB-VCP、CAN通信接口、数字I/O接口 | 1U |
IT27537/IT27537R | 150V | -5A | -200W | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.05%+0.05%FS | 标配LAN、USB-TMC、USB-VCP、CAN通信接口、数字I/O接口 | 1U |
IT27554/IT27554R | 30V | -30A | -500W | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.05%+0.05%FS | 标配LAN、USB-TMC、USB-VCP、CAN通信接口、数字I/O接口 | 1U |
IT27555/IT27555R | 60V | -20A | -500W | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.05%+0.05%FS | 标配LAN、USB-TMC、USB-VCP、CAN通信接口、数字I/O接口 | 1U |
IT27557/IT27557R | 150V | -10A | -500W | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS / ≤0.05%+0.05%FS | 标配LAN、USB-TMC、USB-VCP、CAN通信接口、数字I/O接口 | 1U |
*1仅双向源模组
*2仅负载模组
通过编辑每一步的电压、电流、脉宽和斜率,可以生成多种复杂序列,让用户完成各种带载波形的测试,导入或导出编辑好的文件。
IT2700负载具备10种工作模式,除了基础模式CC、CV、CR、CP,还具备5种复合工作模式:CC+CR模式常用于车载充电机限压、限流特性测试、恒压精度、恒流精度的测试中,防止车载充电机的过流保护。CR+CV模式应用于模拟LED灯,测试LED源的场合,并测得LED电流纹波参数。CP+CV模式可取代VON点的设定应用或用于电池的放电测试,电压设置点可作为截止电压。CC+CV功能可用于负载模拟电池,测试充电桩或车载充电器的场合,CV工作的同时,限制拉载最大电流。AUTO模式可在定电压,定电阻,定电流模式与定功率模式的限制下进行自动切换。当待测物保护线路损坏时,可通过自动切换机制来避免待测物损坏。
BSIM(电池仿真)模式可输出一个电压,模拟一个电池来测试充电器等设备。
每个输出的开启/关闭延迟功能使您可以对输出的开启/关闭进行序列化设置。
• 可以跨机框成组
• 通过LAN控制,通道数无上限
• 控制包括设置电压电流|按组ON|开始某个功能|触发
• 成组功能可分别设置输出成组、保护成组及禁止输出成组(急停成组)
IT2700自带免费软件PV2700及Web控制功能,均支持Window 11操作系统,图形化界面更直观,利用上位机软件更利于示波器显示、数据记录显示、电池模拟及各种复杂波形的编辑
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答