IT6600C系列融合了全新的触摸屏设计和直观的图形化操作界面,使用户能够快速、轻松地进行参数设定和波形编辑,大大提升了操作的便捷性。仅3U的机框内实现了双通道各21kW的高功率密度设计,独立的两个通道通过串联&并联,输出更可高达42kW,单台设备即可覆盖竞品3~5台的输出范围,满足各种高电压、大电流应用。
IT6600C系列融合了全新的触摸屏设计和直观的图形化操作界面,使用户能够快速、轻松地进行参数设定和波形编辑,大大提升了操作的便捷性。仅3U的机框内实现了双通道各21kW的高功率密度设计,独立的两个通道通过串联&并联,输出更可高达42kW,单台设备即可覆盖竞品3~5台的输出范围,满足各种高电压、大电流应用。
IT6600C系列不仅是电源,更是负载特性的优秀兼顾者。它不仅能作为直流电源输出功率,还能充当直流电子负载,吸收功率并将清洁的能量回馈至电网,实现能量的循环利用。作为一款功能强大、操作便捷、节能环保的双向可编程直流电源,IT6600C系列为汽车、储能、工业、绿色能源等领域的大功率复杂应用提供了全新的使用体验,并为研发、验证、生产等方面提供了强有力的支持。
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 分辨率 | 精?度 | 接?口 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT6642C-1200-200 | 1200V | ±200A | ±42kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 3U |
IT6684C-1200-400 | 1200V | ±400A | ±84kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 15U |
IT66126C-1200-600 | 1200V | ±600A | ±126kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 15U |
IT66168C-1200-800 | 1200V | ±800A | ±168kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U |
IT66210C-1200-1000 | 1200V | ±1000A | ±210kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U |
IT66252C-1200-1200 | 1200V | ±1200A | ±252kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U |
IT66294C-1200-1400 | 1200V | ±1400A | ±294kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U |
IT66336C-1200-1600 | 1200V | ±1600A | ±336kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U |
IT66378C-1200-1800 | 1200V | ±1800A | ±378kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U |
IT66420C-1200-2000 | 1200V | ±2000A | ±420kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U |
IT6642C-1600-120 | 1600V | ±120A | ±42kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 3U |
IT6684C-1600-240 | 1600V | ±240A | ±84kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 15U |
IT66126C-1600-360 | 1600V | ±360A | ±126kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 15U |
IT66168C-1600-480 | 1600V | ±480A | ±168kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U |
IT66210C-1600-600 | 1600V | ±600A | ±210kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U |
IT66252C-1600-720 | 1600V | ±720A | ±252kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U |
IT66294C-1600-840 | 1600V | ±840A | ±294kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U |
IT66336C-1600-960 | 1600V | ±960A | ±336kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U |
IT66378C-1600-1080 | 1600V | ±1080A | ±378kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U |
IT66420C-1600-1200 | 1600V | ±1200A | ±420kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U |
IT6642C-2250-100 | 2250V | ±100A | ±42kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 3U |
IT6684C-2250-200 | 2250V | ±200A | ±84kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 15U |
IT66126C-2250-300 | 2250V | ±300A | ±126kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 15U |
IT66168C-2250-400 | 2250V | ±400A | ±168kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U |
IT66210C-2250-500 | 2250V | ±500A | ±210kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U |
IT66252C-2250-600 | 2250V | ±600A | ±252kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U |
IT66294C-2250-700 | 2250V | ±700A | ±294kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U |
IT66336C-2250-800 | 2250V | ±800A | ±336kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U |
IT66378C-2250-900 | 2250V | ±900A | ±378kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U |
IT66420C-2250-1000 | 2250V | ±1000A | ±420kW | 0.001V/0.001A | ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U |
特性
功能
*1 如需更高功能,可选配BSS2000电池模拟器软件
*2 选配FCS3000燃料电池模拟软件
IT6600C系列在紧凑的3U机框内提供了高达42kW的供电和加载功率,大大节约了测试空间,为用户提供了可以直接放置在实验桌上的高性能大功率测试方案,尤其适合于对空间要求严格的集成系统使用。
全新的IT6600C系列将双向电源与回馈式负载巧妙的融合,实现了持续的电流供应和吸收。作为电源,它可稳定输出所需功率;而作为负载,能高效吸收高达100%的额定电流。在 "Only Load" 模式下,IT6600C系列可以在CR、CC和CW模式下进行带载测试,为用户提供更灵活的应用选择。IT6600C系列不仅节省空间,而且减少能耗,从而有效降低运行成本,为用户提供了更为综合和经济的解决方案。
IT6600C系列在3U的机框内实现双通道21kW输出,每个通道都是完全独立的隔离设计,可以独立控制和量测。IT6600C系列又同时兼具源载功能,所以可以实现通道1(Ch1)提供电源输出,通道2(Ch2)作为负载进行拉载,真正的当做2台机器去使用。两个通道之间还可以进行串联与并联,增加IT6600C系列的输出范围,应对复杂多变的测试需求。
IT6600C系列配备了专为太阳能光伏曲线模拟设计的SAS测试界面,支持光伏阵列/模块/电池的最大功率点追踪测试。在User-defined模式中,用户可以轻松设置Voc(开路电压)、Vmp(最大功率点电压)、Imp(最大功率点电流)和Isc(短路电流)等参数,以生成特定的I-V曲线输出。Curve模式提供了根据EN50530和Sandia标准的光伏模拟功能,允许用户根据不同的标准选择相应的太阳能电池板材料,并通过设定Vmp(最大功率点电压)和Pmp(最大功率点功率)参数进行模拟,非常适用于验证光伏逆变器(PV Inverter)的性能。
IT6600C 系列也是一款电池模拟器,为用户提供快速的电池曲线仿真功能。用户可以通过5寸触摸屏,自由选择“用户自定义电池模拟”模式或者“电池曲线仿真”模式,快速设置电池的电压、容量、内阻、SOC,轻松定义电池模型,实现电池的充/放电模拟。
同时,用户也可以选配ITECH专业的BSS2000电池模拟软件,使用软件内建的常用电池类型配置串并联参数,仿真不同类型不同容量的电池模组特性曲线。软件支持用户导入matlab电池模型或通过csv文件导入实际的电池充放电曲线,进而验证电池在实际应用中的适配性。
内置LV123/LV148/ISO21498-2等多种标准汽车测试曲线
无论是燃油汽车还是新能源汽车,各大车厂和行业组织都制定了一系列技术发展及标准规范,对各种类型的车辆测试进行明确规定。IT6600C系列内置了九种标准的汽车法规测试波形,包括LV123、LV148、ISO21780、ISO21498-2等,用户可以直接从机器的面板上调用这些测试波形,进行性能测试。还可以通过“示波功能”,查看波形的实时曲线,无需再外挂示波器或是通过上位机软件查看,相较于其他竞争产品,省力又省钱。
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答