小巧、灵活、快速的电源,适用于研发、设计验证和 ATE 应用
Keysight N6700 模块化电源系统(MPS)主机提供了适用于自动化测试系统环境及研发应用所需的解决方案。Keysight N6700 小型模块化电源系统主机可简化测试系统的组装、编程、调试和操作过程。它具有灵活、小巧和指令处理速度快等特点,非常适合 ATE 和产品测试环境。N6705 直流电源分析仪主机将多达 4 个先进电源与数字万用表、示波器、任意波形发生器和数据记录仪软件融为一体,可以显著提高输出和测量直流电压和电流的效率。
N6700C 小型模块化电源系统主机,400W,4 插槽
N6701C 小型模块化电源系统主机,600W,4 插槽
N6702C 小型模块化电源系统主机,1200W,4 插槽
新模块:
N6785A - 用于电池消耗分析的 2 象限电源/测量单元
N6786A - 用于功能测试的 2 象限电源/测量单元
基础型直流电源模块 - Keysight N6730、N6740 和 N6770 系列直流电源模块提供可编程电压和电流、测量和保护功能以及经济价格等特性,适用于为被测器件或 ATE 系统资源(例如夹具控制设备)供电。
基础型直流电源模块 | ||||
---|---|---|---|---|
产品型号 | 最大功率 | 电压 | 电流 | 说明 |
N6731B | 50W | 5V | 10A | 基础型直流模块 |
N6732B | 50W | 8V | 6.25A | 基础型直流模块 |
N6733B | 50W | 20V | 2.5A | 基础型直流模块 |
N6734B | 50W | 35V | 1.5A | 基础型直流模块 |
N6735B | 50W | 60V | 0.8A | 基础型直流模块 |
N6736B | 50W | 100V | 0.5A | 基础型直流模块 |
N6741B | 100W | 5V | 20A | 基础型直流模块 |
N6742B | 100W | 8V | 12.5A | 基础型直流模块 |
N6743B | 100W | 20V | 5A | 基础型直流模块 |
N6744B | 100W | 35V | 3A | 基础型直流模块 |
N6745B | 100W | 60V | 1.6A | 基础型直流模块 |
N6746B | 100W | 100V | 1A | 基础型直流模块 |
N6773A | 300W | 20V | 15A | 基础型直流模块 |
N6774A | 300W | 35V | 8.5A | 基础型直流模块 |
N6775A | 300W | 60V | 5A | 基础型直流模块 |
N6776A | 300W | 100V | 3A | 基础型直流模块 |
N6777A | 300W | 150V | 2A | 基础型直流模块 |
高性能、自动量程直流电源模块 - Keysight N6750 系列高性能自动量程直流电源模块具有低噪声、高精度以及比其他可编程电源设备快10到50倍的编程速度等特性。此外,是德科技还将高速测试扩展功能引入到通用电源产品中。高速测试扩展提供一种类似于示波器的数字化仪功能。在查看被测器件(DUT)的高速瞬时事件或高速脉冲事件时,该功能有助于简化系统配置,并提高测量精度。此外,自动量程输出能力使其能够独自完成以前需要多个传统电源才能完成的任务。
精密直流电源模块 - Keysight N6760系列精密直流电源模块可提供毫安级和微安级的精密控制与测量功能,能够同时对电压和电流进行数字化处理,并在一个类似于示波器的数据缓冲器中捕获这些测量值。
高性能和精密型直流电源模块 | ||||
---|---|---|---|---|
产品型号 | 最大功率 | 电压 | 电流 | 说明 |
N6751A | 50W | 50V | 5A | 高性能自动量程输出模块 |
N6752A | 100W | 50V | 10A | 高性能自动量程输出模块 |
N6753A | 300W | 20V | 50A | 高性能自动量程输出模块 |
N6754A | 300W | 60V | 20A | 高性能自动量程输出模块 |
N6755A | 500W | 20V | 50A | 高性能自动量程输出模块 |
N6756A | 500W | 60V | 17A | 高性能自动量程输出模块 |
N6761A | 50W | 50V | 1.5A | 精密型输出和测量模块 |
N6762A | 100W | 50V | 3A | 精密型输出和测量模块 |
N6763A | 300W | 20V | 50A | 精密型输出和测量模块 |
N6764A | 300W | 60V | 20A | 精密型输出和测量模块 |
N6765A | 500W | 20V | 50A | 精密型输出和测量模块 |
N6766A | 500W | 60V | 17A | 精密型输出和测量模块 |
电源/测量单元(SMU)和特定应用的模块 - Keysight N6780 系列模块包括电源/测量单元和特定应用模块。N6781A、N6782A、N6784A、N6785A 和 N6786A SMU 提供了先进的功能特性,能够精确控制和测量电压和较低达微安级和纳安级的电流。它们还可以在高速负载变动的条件下提供稳定无毛刺的电压和电流输出、快速的输出调制,并可以同时进行高速电压和电流测量。N6783A 特定应用模块针对各自的应用、电池充放电和移动设备制造提供了必要的功能。
电源/测量单元(SMU)和特定应用模块 | ||||
---|---|---|---|---|
产品型号 | 最大功率 | 最大电压 | 最大电流 | 说明 |
N6781A | 20W | 20V | ±3A | 用于电池消耗分析的 2 象限电源/测量单元 |
N6782A | 20W | 20V | ±3A | 用于功能测试的 2 象限电源/测量单元 |
N6784A | 20W | ±20V | ±3A | 4 象限通用电源/测量单元 |
N6785A | 80W | 20V | ±8A | 用于电池消耗分析的 2 象限电源/测量单元 |
N6786A | 80W | 20V | ±8A | 用于功能测试的 2 象限电源/测量单元 |
N6783A-MFG | 18W | 6V | +3A/-2A | 移动通信直流电源模块(基础型 2 象限) |
N6783A-BAT | 24W | 8V | +3A/-2A | 电池充放电模块(基础型 2 象限) |
是德(KEYSIGHT)
是德(KEYSIGHT)
是德(KEYSIGHT)
是德(KEYSIGHT)
是德(KEYSIGHT)
是德(KEYSIGHT)
是德(KEYSIGHT)
是德(KEYSIGHT)
是德(KEYSIGHT)
是德(KEYSIGHT)
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答