型 号 | 带 宽 | 采样速率 | 记录长度 | 通道数量 |
---|---|---|---|---|
DPO3054 | 500 MHz | 2.5 GS/s | 5 M | 4 |
DPO3052 | 500 MHz | 2.5 GS/s | 5 M | 2 |
DPO3034 | 300 MHz | 2.5 GS/s | 5 M | 4 |
DPO3032 | 300 MHz | 2.5 GS/s | 5 M | 2 |
DPO3014 | 100 MHz | 2.5 GS/s | 5 M | 4 |
DPO3012 | 100 MHz | 2.5 GS/s | 5 M | 2 |
泰克(Tektronix)
泰克(Tektronix)
泰克(Tektronix)
泰克(Tektronix)
泰克(Tektronix)
泰克(Tektronix)
泰克(Tektronix)
泰克(Tektronix)
泰克(Tektronix)
泰克(Tektronix)
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答