自动串行和并行总线分析、创新的Wave Inspector®控制功能和自动电源测量功能,加快复杂设计的调试工作
DPO4032 | DPO4034 | DPO4054 | DPO4104 | ||
类型 | DPO | DPO | DPO | DPO | |
带宽 (MHz) | 350 | 350 | 500 | 1000 | |
单次带宽 (MHz) | 350 | 350 | 500 | 1000 | |
实时取样速率 (GS/s)* | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | |
连续波形捕获速率(wfms/sec) | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | |
记录长度 (点数/通道) | 10M | 10M | 10M | 10M | |
通道数量 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
垂直精度 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
主要特点 | 10.4英寸XGA显示器 | S | S | S | S |
e*Scope | S | S | S | S | |
CompactFlash | S | S | S | S | |
USB主机端口 | S | S | S | S | |
TekVPI?探头接口 | S | S | S | S | |
应用 | 汽车 (CAN) 串行总线触发和分析 | A | A | A | A |
嵌入式 (I2C和SPI) 串行总线触发和分析 | A | A | A | A | |
通信 | USB设备端口 | S | S | S | S |
10/100Base-T以太网 | S | S | S | S | |
XGA输出 | S | S | S | S | |
iView兼容能力 | S | S | S | S | |
GPIB | A | A | A | A | |
外观尺寸 (英寸/毫米) | 高度 | 9 / 229 | 9 / 229 | 9 / 229 | 9 / 229 |
宽度 | 17.3 / 439 | 17.3 / 439 | 17.3 / 439 | 17.3 / 439 | |
厚度 | 5.4 / 137 | 5.4 / 137 | 5.4 / 137 | 5.4 / 137 | |
重量(磅/公斤) | 11 / 5 | 11 / 5 | 11 / 5 | 11 / 5 |
泰克(Tektronix)
泰克(Tektronix)
泰克(Tektronix)
泰克(Tektronix)
泰克(Tektronix)
泰克(Tektronix)
泰克(Tektronix)
泰克(Tektronix)
泰克(Tektronix)
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答