型 号 | 带 宽 | 采样速率 | 记录长度 | 通道数量 |
---|---|---|---|---|
TDS3054C | 500 MHz | 5.0 GS/s | 10 k | 4 |
TDS3052C | 500 MHz | 5.0 GS/s | 10 k | 2 |
TDS3034C | 300 MHz | 2.5 GS/s | 10 k | 4 |
TDS3032C | 300 MHz | 2.5 GS/s | 10 k | 2 |
TDS3014C | 100 MHz | 1.25 GS/s | 10 k | 4 |
TDS3012C | 100 MHz | 1.25 GS/s | 10 k | 2 |
泰克(Tektronix)
泰克(Tektronix)
泰克(Tektronix)
泰克(Tektronix)
泰克(Tektronix)
泰克(Tektronix)
泰克(Tektronix)
泰克(Tektronix)
泰克(Tektronix)
泰克(Tektronix)
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答