客户在进行可靠性试验时,经常需要用肉眼去观察试验过程中试验箱内试料状态。为了满足市场上日益增多的及时观察试料状态的需求,我们在我司拥有优越性能的主力产品--高低温(湿热)试验箱的基础上开发设计了高低温(湿热)试验箱(宽视角)。
客户在进行可靠性试验时,经常需要用肉眼去观察试验过程中试验箱内试料状态。为了满足市场上日益增多的及时观察试料状态的需求,我们在我司拥有优越性能的主力产品--高低温(湿热)试验箱的基础上开发设计了高低温(湿热)试验箱(宽视角)。
从以往至今天的常识来看,大型观察窗的安装一般都伴随着性能下降的问题,但高低温(湿热)试验箱(宽视角)的控制、分布、温度上升/下降的性能并没有降低,仍旧可以实现其维持高性能的目标。
产品名称 | 型号 | 温度范围 | 湿度控制 | 湿度范围 | 内容积 | 内尺寸(W×H×Dmm) | 外尺寸(W×H×Dmm)※1 |
高低温(湿热)试验箱(宽视角) | GPL-3WV | -40℃~+120℃ 带操作孔时候的上限温度为100℃ | YES | 20~98%rh | 400L | 600 x 830 x 800 | 800[910] x 1690[1815] x 1625[1725] |
高低温(湿热)试验箱(宽视角) | GPL-4WV | -40℃~+120℃ 带操作孔时候的上限温度为100℃ | YES | 20~98%rh | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200[1310] x 1840[1965] x 1625[1725] |
高低温(湿热)试验箱(宽视角) | GPL-5WV | -40℃~+120℃ 带操作孔时候的上限温度为100℃ | YES | 20~98%rh | 980L | 1000 x 980 x 1000 | 1200[1310] x 1840[1965] x 1825[1925] |
高低温(湿热)试验箱(宽视角) | GPU-3WV | -40℃~+120℃ 带操作孔时候的上限温度为100℃ | NO | —— | 400L | 600 x 830 x 800 | 800[910] x 1690[1815] x 1625[1725] |
高低温(湿热)试验箱(宽视角) | GPU-4WV | -40℃~+120℃ 带操作孔时候的上限温度为100℃ | NO | —— | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200[1310] x 1840[1965] x 1625[1725] |
高低温(湿热)试验箱(宽视角) | GPU-5WV | -40℃~+120℃ 带操作孔时候的上限温度为100℃ | NO | —— | 980L | 1000 x 980 x 1000 | 1200[1310] x 1840[1965] x 1825[1925] |
※1 不包括突出部分。[ ]内的尺寸包括突出部分。
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答