主要为各种工业制品在研发、生产、检验等各环节的试验提供恒定湿热及高低温交变(湿热)等试验环境和试验条件。可满足电子器件、机电产品、材料能源、医药化工到汽车等行业的广泛需求。保持高低温(湿热)试验箱-GP系列的各项优势的同时,机体小巧精致,满足对空间大小有要求的客户的需求。
主要为各种工业制品在研发、生产、检验等各环节的试验提供恒定湿热及高低温交变(湿热)等试验环境和试验条件。可满足电子器件、机电产品、材料能源、医药化工到汽车等行业的广泛需求。保持高低温(湿热)试验箱-GP系列的各项优势的同时,机体小巧精致,满足对空间大小有要求的客户的需求。
产品名称 | 型号 | 温度范围 | 湿度控制 | 湿度范围 | 内容积 | 内尺寸(W×H×Dmm) | 外尺寸(W×H×Dmm)※1 | 升降速率 |
小型高低温(湿热)试验箱(立式) | GSH-24V | -40℃~+150℃ | YES | 30%rh~95%rh | 22.5L | 300 x 300 x 250 | 440 x 710 x 696[747] | —— |
小型高低温(湿热)试验箱(立式) | GSH-24-5V | -40℃~+150℃ | YES | 30%rh~95%rh | 22.5L | 300 x 300 x 250 | 440 x 710 x 786[837] | 5 k/min. |
小型高低温(湿热)试验箱(立式) | GSH-26V | -60℃~+150℃ | YES | 30%rh~95%rh | 22.5L | 300 x 300 x 250 | 440 x 710 x 786[837] | —— |
小型高低温(湿热)试验箱(立式) | GSH-64V | -40℃~+150℃ | YES | 30%rh~95%rh | 64L | 400 x 400 x 400 | 540 x 750 x 921[983] | —— |
小型高低温(湿热)试验箱(立式) | GSH-66V | -60℃~+150℃ | YES | 30%rh~95%rh | 64L | 400 x 400 x 400 | 540 x 750 x 921[983] | —— |
小型高低温(湿热)试验箱(立式) | GSU-24V | -40℃~+150℃ | NO | —— | 22.5L | 300 x 300 x 250 | 440 x 645 x 696[837] | —— |
小型高低温(湿热)试验箱(立式) | GSU-24-5V | -40℃~+150℃ | NO | —— | 22.5L | 300 x 300 x 250 | 440 x 645 x 786[837] | 5 k/min. |
小型高低温(湿热)试验箱(立式) | GSU-26V | -60℃~+150℃ | NO | —— | 22.5L | 300 x 300 x 250 | 440 x 645 x 786[837] | —— |
小型高低温(湿热)试验箱(立式) | GSU-64V | -40℃~+150℃ | NO | —— | 64L | 400 x 400 x 400 | 540 x 685 x 921[983] | —— |
小型高低温(湿热)试验箱(立式) | GSU-66V | -60℃~+150℃ | NO | —— | 64L | 400 x 400 x 400 | 540 x 685 x 921[983] | —— |
※1 不包括突出部分。[ ]内的尺寸包括突出部分。
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答