主要为各种工业制品在研发、生产、检验等各环节的试验提供恒定湿热及高低温交变(湿热)等试验环境和试验条件。基于ESPEC技术的平衡调温调湿控制系统(BTHC),双PID及水蒸气分压控制,技术成熟、精度极高。产品绿色环保、省耗节能。通过相关接口均可进行网络控制及数据采集。产品系列覆盖电子器件、机电产品、材料能源、医药化工到汽车等行业的广泛需求。
主要为各种工业制品在研发、生产、检验等各环节的试验提供恒定湿热及高低温交变(湿热)等试验环境和试验条件。基于ESPEC技术的平衡调温调湿控制系统(BTHC),双PID及水蒸气分压控制,技术成熟、精度极高。产品绿色环保、省耗节能。通过相关接口均可进行网络控制及数据采集。产品系列覆盖电子器件、机电产品、材料能源、医药化工到汽车等行业的广泛需求。
产品名称 | 型号 | 温度范围 | 湿度控制 | 湿度范围 | 内容积 | 内尺寸(W×H×Dmm) | 外尺寸(W×H×Dmm)※3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高低温(湿热)试验箱 | GPR-2 | -20~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 220L | 500 x 730 x 600 | 700 x 1590[1715] x 1425 |
高低温(湿热)试验箱 | GPR-3 | -20~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 400L | 600 x 830 x 800 | 800 x 1690[1815] x 1625 |
高低温(湿热)试验箱 | GPR-4 | -20~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1840[1965] x 1625 |
高低温(湿热)试验箱 | GPR-5 | -20~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 980L | 1000 x 980 x 1000 | 1200 x 1840[1965] x 1825 |
高低温(湿热)试验箱 | GPL-1 | -40~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 110L | 500 x 730 x 300 | 700 x 1590[1715] x 1125 |
高低温(湿热)试验箱 | GPL-2 | -40~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 220L | 500 x 730 x 600 | 700 x 1590[1715] x 1425 |
高低温(湿热)试验箱 | GPL-3 | -40~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 400L | 600 x 830 x 800 | 800 x 1690[1815] x 1625 |
高低温(湿热)试验箱 | GPL-4 | -40~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1840[1965] x 1625 |
高低温(湿热)试验箱(加宽型)※4 | GPL-4W | -40~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 940L | 1200 x 980 x 800 ※4 | 1400 x 1840[1965] x 1625 |
高低温(湿热)试验箱 | GPL-5 | -40~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 980L | 1000 x 980 x 1000 | 1200 x 1840[1965] x 1825 |
高低温(湿热)试验箱(加宽型) | GPL-5W | -40~+180℃ | YES | 20%~98%rh | 1176 | 1200 x 980 x 1000 | 1400 x 1840[1965] x 1825 |
高低温(湿热)试验箱 | GPS-3 | -70~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 400L | 600 x 830 x 800 | 800 x 1690[1815] x 1625 |
高低温(湿热)试验箱 | GPS-4 | -70~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1853[1978] x 1625 |
高低温(湿热)试验箱(加宽型)※4 | GPS-4W | -70~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 940L | 1200 x 980 x 800 ※4 | 1400 x 1853[1978] x 1625 |
高低温(湿热)试验箱 | GPS-5 | -70~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 980L | 1000 x 980 x 1000 | 1200 x 1853[1978] x 1825 |
高低温(湿热)试验箱(加宽型) | GPS-5W | -70~+180℃ | YES | 20%~98%rh | 1176 | 1200 x 980 x 1000 | 1400 x 1853[1978] x 1825 |
高低温试验箱 | GPU-2 | -40~+180℃ | NO | —— | 220L | 500 x 730 x 600 | 700 x 1590[1715] x 1425 |
高低温试验箱 | GPU-3 | -40~+180℃ | NO | —— | 400L | 600 x 830 x 800 | 800 x 1690[1815] x 1625 |
高低温试验箱 | GPU-4 | -40~+180℃ | NO | —— | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1840[1965] x 1625 |
高低温试验箱(加宽型)※4 | GPU-4W | -40~+180℃ | NO | —— | 940L | 1200 x 980 x 800 ※4 | 1400 x 1840[1965] x 1625 |
高低温试验箱 | GPU-5 | -40~+180℃ | NO | —— | 980L | 1000 x 980 x 1000 | 1200 x 1840[1965] x 1825 |
高低温试验箱(加宽型) | GPU-5W | -40~+180℃ | NO | —— | 1176 | 1200 x 980 x 1000 | 1400 x 1840[1965] x 1825 |
高低温试验箱 | GPG-3 | -70~+180℃ | NO | —— | 400L | 600 x 830 x 800 | 800 x 1690[1815] x 1625 |
高低温试验箱 | GPG-4 | -70~+180℃ | NO | —— | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1853[1978] x 1625 |
高低温试验箱(加宽型)※4 | GPG-4W | -70~+180℃ | NO | —— | 940L | 1200 x 980 x 800 ※4 | 1400 x 1853[1978] x 1625 |
高低温试验箱 | GPG-5 | -70~+180℃ | NO | —— | 980L | 1000 x 980 x 1000 | 1200 x 1853[1978] x 1825 |
高低温试验箱(加宽型) | GPG-5W | -70~+180℃ | NO | —— | 1176 | 1200 x 980 x 1000 | 1400 x 1853[1978] x 1825 |
※1 温度箱按照GB/T5170.2,IEC60068-3-5及湿度箱按照GB/T5170.5,IEC60068-3-6的规定,环境温度+23℃、相对湿度65±20%rh、额定电压、无试样时。
※2 箱内温度是+20℃。
※3 不包括突出部分。[ ]内的尺寸包括突出部分。
※4 加宽型的内槽尺寸除标准的4W/5W 尺寸外,可根据实际需求,在以下范围内自由选择内槽尺寸,或者咨询销售公司营业,尺寸搭配最大容量可实现1.5立方:
? | 可选尺寸(mm)① | 可选尺寸(mm)② | 可选尺寸(mm)③ | 可选尺寸(mm)④ | 备注 |
W | 500 | 500 | 1000 | 1200 | 尺寸搭配最大容量为1.5立方 |
H | 730 | 830 | 980~1180 | ||
D | 200~1150 | 1200 |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答